Carvedilol — all brand prices
Sorted from cheapest to most expensive — 63 brands
Filter by
Sort by
| Brand | Form | Strength | Company | Pack & price |
|---|---|---|---|---|
| Cravex | Tablet | 12.5mg | Biopharma Ltd. | ৳ 1/ unitTablet : ৳ 1 |
| Cravex | Tablet | 6.5mg | Biopharma Ltd. | ৳ 1/ unitTablet : ৳ 1 |
| Cravex | Tablet | 25mg | Biopharma Ltd. | ৳ 1/ unitTablet : ৳ 1 |
| Exepress | Tablet | 3.12mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 1.51/ unitTablet : ৳ 1.51 |
| Cardex 3.125 | Tablet | 3.125mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 1.75/ unitStrip (14 Tablet) : ৳ 24.50 |
| Carvista 3.125 | Tablet | 3.125mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 20 |
| Avidol | Tablet | 6.25mg | Ad-din Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3/ unitTablet : ৳ 3 |
| Carvetab | Tablet | 6.25mg | Medimet Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3/ unitTablet : ৳ 3 |
| Carvida | Tablet | 6.25mg | Delta Pharma Limited | ৳ 3/ unitTablet : ৳ 3 |
| Carvipress 6.25 | Tablet | 6.25mg | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 3/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 30 |
| Carvista 6.25 | Tablet | 6.25mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 30 |
| Cavelon 6.25 | Tablet | 6.25mg | Drug International Ltd. | ৳ 3/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 30 |
| Dilapress 6.25 | Tablet | 6.25mg | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 30 |
| Dilocard 6.25 | Tablet | 6.25mg | The White Horse Pharmaceuticals Ltd | ৳ 3/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 30 |
| Dilol | Tablet | 6.25mg | Mystic Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3/ unitTablet : ৳ 3 |
| Revodil | Tablet | 6.25mg | The Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳ 3/ unitTablet : ৳ 3 |
| Ucardol 6.25 | Tablet | 6.25mg | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 30 |
| Vedilol | Tablet | 6.25mg | Eskayef | ৳ 3/ unitTablet : ৳ 3 |
| Vesodil | Tablet | 6.25mg | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3/ unitTablet : ৳ 3 |
| Cardex 6.25 | Tablet | 6.25mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 3.01/ unitStrip (14 Tablet) : ৳ 42.14 |
| Dilgard 6.25 | Tablet | 6.25mg | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3.01/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 30.10 |
| Durol 6.25 | Tablet | 6.25mg | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 3.01/ unitTablet : ৳ 3.01 |
| Exepress 6.25 | Tablet | 6.25mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 3.01/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 30.10 |
| Koreg | Tablet | 6.25mg | Silva Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3.01/ unitTablet : ৳ 3.01 |
| Rovedilol | Tablet | 6.25mg | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 4/ unitTablet : ৳ 4 |
| Carved 6.25 | Tablet | 6.25mg | Biopharma Ltd. | ৳ 4.50/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 45 |
| Cardivas 6.25 | Tablet | 6.25mg | Sun Pharmaceutical (Bangladesh) Ltd. | ৳ 4.56/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 45.60 |
| Arilol | Tablet | 12.5mg | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 5/ unitTablet : ৳ 5 |
| Carvetab | Tablet | 12.5mg | Medimet Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 5/ unitTablet : ৳ 5 |
| Carvista 12.5 | Tablet | 12.5mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 5/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 50 |
| Dilapress | Tablet | 12.5mg | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 5/ unitTablet : ৳ 5 |
| Dilocard | Tablet | 12.5mg | The White Horse Pharmaceuticals Ltd | ৳ 5/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 50 |
| Dilol | Tablet | 12.5mg | Mystic Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 5/ unitTablet : ৳ 5 |
| Ucardol 12.5 | Tablet | 12.5mg | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 5/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 50 |
| Vedilol | Tablet | 12.5mg | Eskayef | ৳ 5/ unitTablet : ৳ 5 |
| Vesodil | Tablet | 12.5mg | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 5/ unitTablet : ৳ 5 |
| Cardex 12.5 | Tablet | 12.5mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 5.02/ unitStrip (14 Tablet) : ৳ 70.28 |
| Exepress | Tablet | 12.5mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 5.02/ unitTablet : ৳ 5.02 |
| Koreg | Tablet | 12.5mg | Silva Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 5.02/ unitTablet : ৳ 5.02 |
| Carvipress 12.5 | Tablet | 12.5mg | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 5.03/ unitTablet : ৳ 5.03 |
| Dilgard 12.5 | Tablet | 12.5mg | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 5.04/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 50.40 |
| Carvida | Tablet | 12.5mg | Delta Pharma Limited | ৳ 6/ unitTablet : ৳ 6 |
| Cavelon | Tablet | 12.5mg | Drug International Ltd. | ৳ 6/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 60 |
| Diola | Tablet | 6.25mg | Nevian Lifescience PLC | ৳ 6.27/ unitTablet : ৳ 6.27 |
| Carved | Tablet | 12.5mg | Biopharma Ltd. | ৳ 6.50/ unitTablet : ৳ 6.50 |
| Cardivas 12.5 | Tablet | 12.5mg | Sun Pharmaceutical (Bangladesh) Ltd. | ৳ 6.56/ unitTablet : ৳ 6.56 |
| Rovedilol | Tablet | 12.5mg | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 7/ unitTablet : ৳ 7 |
| Arilol | Tablet | 25mg | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 8/ unitTablet : ৳ 8 |
| Carved | Tablet | 25mg | Biopharma Ltd. | ৳ 8/ unitTablet : ৳ 8 |
| Carvista 25 | Tablet | 25mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 8/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 80 |
| Dilapress | Tablet | 25mg | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 8/ unitTablet : ৳ 8 |
| Vedilol | Tablet | 25mg | Eskayef | ৳ 8/ unitTablet : ৳ 8 |
| Vesodil | Tablet | 25mg | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 8/ unitTablet : ৳ 8 |
| Exepress | Tablet | 25mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 8.03/ unitTablet : ৳ 8.03 |
| Koreg | Tablet | 25mg | Silva Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 8.03/ unitTablet : ৳ 8.03 |
| Dilgard | Tablet | 25mg | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 8.05/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 80.50 |
| Carvipress 25 | Tablet | 25mg | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 8.07/ unitTablet : ৳ 8.07 |
| Ucardol 25 | Tablet | 25mg | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 9/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 90 |
| Diola | Tablet | 12.5mg | Nevian Lifescience PLC | ৳ 9.50/ unitTablet : ৳ 9.50 |
| Dilatrend | Tablet | 6.25mg | Radiant Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 11.03/ unitTablet : ৳ 11.03 |
| Raditrend 6.25 | Tablet | 6.25mg | Radiant Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 11.03/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 110.30 |
| Diola | Tablet | 25mg | Nevian Lifescience PLC | ৳ 12/ unitTablet : ৳ 12 |
| Raditrend | Tablet | 25mg | Radiant Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 22.07/ unitTablet : ৳ 22.07 |
⚠️ This information is for educational purposes only — not a substitute for medical advice. Consult a registered physician before taking any medicine.