Glimepiride — all brand prices
Sorted from cheapest to most expensive — 97 brands
Filter by
Sort by
| Brand | Form | Strength | Company | Pack & price |
|---|---|---|---|---|
| Amynil | Tablet | 2mg | Globex Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1/ unitTablet : ৳ 1 |
| Amynil | Tablet | 1mg | Globex Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1/ unitTablet : ৳ 1 |
| Mepid | Tablet | 1mg | Renata Limited | ৳ 2.51/ unitTablet : ৳ 2.51 |
| Adglim-1 | Tablet | 1mg | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3/ unitTablet : ৳ 3 |
| Diavir | Tablet | 1mg | Virgo Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3/ unitTablet : ৳ 3 |
| Glutim | Tablet | 1mg | EDCL | ৳ 3/ unitTablet : ৳ 3 |
| Limerid | Tablet | 1mg | Supreme Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3/ unitTablet : ৳ 3 |
| Limep | Tablet | 1mg | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3.01/ unitTablet : ৳ 3.01 |
| Stimulin 1 | Tablet | 1mg | Orion Pharma Ltd. | ৳ 3.01/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 30.10 |
| Gipid | Tablet | 1mg | Alco Pharma Limited | ৳ 4/ unitTablet : ৳ 4 |
| Glisulin 1 | Tablet | 1mg | Naafco Pharma | ৳ 4/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 40 |
| Limpet 1 | Tablet | 1mg | Drug International Ltd. | ৳ 4/ unitStrip (14 Tablet) : ৳ 56 |
| Mepid | Tablet | 2mg | Renata Limited | ৳ 4.01/ unitTablet : ৳ 4.01 |
| Condia | Tablet | 1mg | Jenphar Bangladesh Ltd. | ৳ 4.50/ unitTablet : ৳ 4.50 |
| Adglim-2 | Tablet | 2mg | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 5/ unitTablet : ৳ 5 |
| Dactus 1 | Tablet | 1mg | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 5/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 50 |
| Diavir | Tablet | 2mg | Virgo Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 5/ unitTablet : ৳ 5 |
| Gifon | Tablet | 2mg | Monicopharma Limited | ৳ 5/ unitTablet : ৳ 5 |
| Glucorid 1 | Tablet | 1mg | Biopharma Ltd. | ৳ 5/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 50 |
| Limerid | Tablet | 2mg | Supreme Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 5/ unitTablet : ৳ 5 |
| Sucorid 2 | Tablet | 2mg | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 5/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 50 |
| Limep | Tablet | 2mg | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 5.02/ unitTablet : ৳ 5.02 |
| Senride 1 | Tablet | 1mg | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 5.02/ unitTablet : ৳ 5.02 |
| Stimulin 2 | Tablet | 2mg | Orion Pharma Ltd. | ৳ 5.03/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 50.30 |
| Dialon 1 | Tablet | 1mg | Eskayef | ৳ 6/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 60 |
| Diaryl 1 | Tablet | 1mg | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 6/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 60 |
| Dieta 1 | Tablet | 1mg | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 6/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 60 |
| Gipid | Tablet | 2mg | Alco Pharma Limited | ৳ 6/ unitTablet : ৳ 6 |
| Glemep 1 | Tablet | 1mg | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 6/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 60 |
| Glimirid 1 | Tablet | 1mg | ACI Limited | ৳ 6/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 60 |
| Glimitus 1 | Tablet | 1mg | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 6/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 60 |
| Glims 1 | Tablet | 1mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 6/ unitStrip (15 Tablet) : ৳ 90 |
| Glirid | Tablet | 1mg | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 6/ unitTablet : ৳ 6 |
| Gluconor 1 | Tablet | 1mg | Aristopharma Limited | ৳ 6/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 60 |
| Glymax 1 | Tablet | 1mg | Beacon Pharmaceuticals PLC | ৳ 6/ unitStrip (7 Tablet) : ৳ 42 |
| Leride 1 | Tablet | 1mg | Apex Pharma Ltd. | ৳ 6/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 60 |
| Limaryl 1 | Tablet | 1mg | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 6/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 60 |
| Losucon 1 | Tablet | 1mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 6/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 60 |
| Pride 1 | Tablet | 1mg | The White Horse Pharmaceuticals Ltd | ৳ 6/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 60 |
| SB-Glim | Tablet | 1mg | Sunman-Birdem Pharma Ltd. | ৳ 6/ unitTablet : ৳ 6 |
| Secrin 1 | Tablet | 1mg | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 6/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 60 |
| Temglip 1 | Tablet | 1mg | Team Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 6/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 60 |
| Amaryl 1 | Tablet | 1mg | Synovia Pharma PLC. | ৳ 6.92/ unitStrip (15 Tablet) : ৳ 103.80 |
| Glisulin 2 | Tablet | 2mg | Naafco Pharma | ৳ 7/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 70 |
| Glucorid 2 | Tablet | 2mg | Biopharma Ltd. | ৳ 7/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 70 |
| Limpet 2 | Tablet | 2mg | Drug International Ltd. | ৳ 7/ unitStrip (14 Tablet) : ৳ 98 |
| Mepid | Tablet | 4mg | Renata Limited | ৳ 7.02/ unitTablet : ৳ 7.02 |
| Dactus 2 | Tablet | 2mg | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 7.48/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 74.80 |
| Glims 3 | Tablet | 3mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 7.74/ unitStrip (15 Tablet) : ৳ 116.10 |
| Condia | Tablet | 2mg | Jenphar Bangladesh Ltd. | ৳ 8/ unitTablet : ৳ 8 |
| Dialon 4 | Tablet | 4mg | Eskayef | ৳ 8/ unitTablet : ৳ 8 |
| Sucorid-4 | Tablet | 4mg | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 8/ unitTablet : ৳ 8 |
| Senride 2 | Tablet | 2mg | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 8.03/ unitTablet : ৳ 8.03 |
| Glims 4 | Tablet | 4mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 8.88/ unitStrip (15 Tablet) : ৳ 133.20 |
| Diaryl 2 | Tablet | 2mg | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 9/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 90 |
| Dieta 2 | Tablet | 2mg | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 9/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 90 |
| Glemep 2 | Tablet | 2mg | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 9/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 90 |
| Glimitus 2 | Tablet | 2mg | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 9/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 90 |
| Glims 2 | Tablet | 2mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 9/ unitStrip (15 Tablet) : ৳ 135 |
| Glirid 2 | Tablet | 2mg | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 9/ unitTablet : ৳ 9 |
| Gluconor 2 | Tablet | 2mg | Aristopharma Limited | ৳ 9/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 90 |
| Limaryl 2 | Tablet | 2mg | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 9/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 90 |
| Limpet 3 | Tablet | 3mg | Drug International Ltd. | ৳ 9/ unitStrip (14 Tablet) : ৳ 126 |
| Losucon 2 | Tablet | 2mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 9/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 90 |
| SB-Glim | Tablet | 2mg | Sunman-Birdem Pharma Ltd. | ৳ 9/ unitTablet : ৳ 9 |
| Temglip 2 | Tablet | 2mg | Team Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 9/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 90 |
| Condia | Tablet | 3mg | Jenphar Bangladesh Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Dactus 3 | Tablet | 3mg | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 10/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 100 |
| Dialon 2 | Tablet | 2mg | Eskayef | ৳ 10/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 100 |
| Glymax 2 | Tablet | 2mg | Beacon Pharmaceuticals PLC | ৳ 10/ unitBox (28 Tablet) : ৳ 280 |
| Pride 2 | Tablet | 2mg | The White Horse Pharmaceuticals Ltd | ৳ 10/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 100 |
| Secrin 2 | Tablet | 2mg | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 10/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 100 |
| Limpet 4 | Tablet | 4mg | Drug International Ltd. | ৳ 11/ unitStrip (14 Tablet) : ৳ 154 |
| Dialon 3 | Tablet | 3mg | Eskayef | ৳ 12/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 120 |
| Diaryl 3 | Tablet | 3mg | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 12/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 120 |
| Dieta 3 | Tablet | 3mg | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 12/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 120 |
| Glimirid 2 | Tablet | 2mg | ACI Limited | ৳ 12/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 120 |
| Glimirid 3 | Tablet | 3mg | ACI Limited | ৳ 12/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 120 |
| Glimitus 3 | Tablet | 3mg | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 12/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 120 |
| Glymax 3 | Tablet | 3mg | Beacon Pharmaceuticals PLC | ৳ 12/ unitStrip (7 Tablet) : ৳ 84 |
| Limaryl 3 | Tablet | 3mg | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 12/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 120 |
| Losucon 3 | Tablet | 3mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 12/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 120 |
| Pride 3 | Tablet | 3mg | The White Horse Pharmaceuticals Ltd | ৳ 12/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 120 |
| SB-Glim 3 | Tablet | 3mg | Sunman-Birdem Pharma Ltd. | ৳ 12/ unitTablet : ৳ 12 |
| Secrin 3 | Tablet | 3mg | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 12/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 120 |
| Amaryl 2 | Tablet | 2mg | Synovia Pharma PLC. | ৳ 12.94/ unitStrip (15 Tablet) : ৳ 194.10 |
| Dieta 4 | Tablet | 4mg | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 15/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 150 |
| Glemep 4 | Tablet | 4mg | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 15/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 150 |
| Glimirid 4 | Tablet | 4mg | ACI Limited | ৳ 15/ unitTablet : ৳ 15 |
| Glimitus 4 | Tablet | 4mg | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 15/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 150 |
| Glymax 4 | Tablet | 4mg | Beacon Pharmaceuticals PLC | ৳ 15/ unitStrip (7 Tablet) : ৳ 105 |
| Limaryl 4 | Tablet | 4mg | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 15/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 150 |
| Losucon 4 | Tablet | 4mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 15/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 150 |
| SB-Glim 4 | Tablet | 4mg | Sunman-Birdem Pharma Ltd. | ৳ 15/ unitTablet : ৳ 15 |
| Secrin 4 | Tablet | 4mg | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 15/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 150 |
| Amaryl 3 | Tablet | 3mg | Synovia Pharma PLC. | ৳ 16.55/ unitStrip (15 Tablet) : ৳ 248.25 |
| Amaryl 4 | Tablet | 4mg | Synovia Pharma PLC. | ৳ 21.06/ unitStrip (15 Tablet) : ৳ 315.90 |
⚠️ This information is for educational purposes only — not a substitute for medical advice. Consult a registered physician before taking any medicine.