Ranitidine — all brand prices
Sorted from cheapest to most expensive — 160 brands
Filter by
Sort by
| Brand | Form | Strength | Company | Pack & price |
|---|---|---|---|---|
| Editin R | Tablet | 300mg | Edruc Ltd. | ৳ 1/ unitTablet : ৳ 1 |
| Ortac | Syrup | 75mg/5ml | Orion Pharma Ltd. | ৳ 1/ unit100ml bot : ৳ 1 |
| Peptil H | Tablet | 300mg | Eskayef | ৳ 1/ unitTablet : ৳ 1 |
| Pritac | Tablet | 150mg | Prime Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1/ unitTablet : ৳ 1 |
| Randin 150 | Tablet | 150mg | Maks Drugs Ltd. | ৳ 1/ unitTablet : ৳ 1 |
| Ranitidine R | Tablet | 150mg | Doctor Tims Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1/ unitTablet : ৳ 1 |
| Raniva 150 | Tablet | 150mg | Rainbow Traders | ৳ 1/ unitTablet : ৳ 1 |
| Rantec | Tablet | 300mg | Medimet Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1/ unitTablet : ৳ 1 |
| Dugal | Tablet | 150mg | Reman Drug Laboratories Ltd. | ৳ 1.15/ unitTablet : ৳ 1.15 |
| Ranbex | Tablet | 150mg | Novo Healthcare and Pharma Ltd. | ৳ 1.25/ unitTablet : ৳ 1.25 |
| Evran | Tablet | 150mg | Everest Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1.50/ unitTablet : ৳ 1.50 |
| G-Ranitidine | Tablet | 150mg | Gonoshasthaya Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1.50/ unitTablet : ৳ 1.50 |
| Neosetin R | Tablet | 150mg | Bristol Pharma Ltd. | ৳ 1.50/ unitTablet : ৳ 1.50 |
| Ranitack 150 | Tablet | 150mg | Ad-din Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1.50/ unitTablet : ৳ 1.50 |
| Ricodin-150 | Tablet | 150mg | Concord Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1.50/ unitTablet : ৳ 1.50 |
| Tinadin | Tablet | 150mg | Delta Pharma Limited | ৳ 1.50/ unitTablet : ৳ 1.50 |
| Ultac | Tablet | 150mg | Gaco Pharmaceuticals(G.A Company Ltd) | ৳ 1.50/ unitTablet : ৳ 1.50 |
| Xardin | Tablet | 150mg | Sharif Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1.50/ unitTablet : ৳ 1.50 |
| Zenidine | Tablet | 150mg | Zenith Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1.50/ unitTablet : ৳ 1.50 |
| Zorep | Tablet | 150mg | Amico Laboratories Ltd. | ৳ 1.50/ unitTablet : ৳ 1.50 |
| Ranimil | Tablet | 150mg | Millat Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1.67/ unitTablet : ৳ 1.67 |
| Ranison | Tablet | 150mg | Jayson Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1.73/ unitTablet : ৳ 1.73 |
| Unitac | Tablet | 150mg | Gaco Pharmaceuticals(G.A Company Ltd) | ৳ 1.80/ unitTablet : ৳ 1.80 |
| Antac | Tablet | 150mg | Ambee Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1.81/ unitTablet : ৳ 1.81 |
| Eucon | Tablet | 150mg | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1.90/ unitTablet : ৳ 1.90 |
| Wintack | Tablet | 150mg | The White Horse Pharmaceuticals Ltd | ৳ 1.98/ unitTablet : ৳ 1.98 |
| Aceptin-R | Tablet | 150mg | Asiatic Laboratories Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Amuran | Tablet | 150mg | Amulet Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Anitid | Tablet | 150mg | Team Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Astac | Tablet | 150mg | Astra Biopharmaceuticals Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Biotid | Tablet | 150mg | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Biotid 150 | Tablet | 150mg | Bristol Pharma Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Denitine | Tablet | 150mg | Doctor's Chemicals Works Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Duran | Tablet | 150mg | EDCL | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Gastroloc | Tablet | 150mg | Beacon Pharmaceuticals PLC | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| H2 150 | Tablet | 150mg | Apollo Pharmaceutical Laboratories Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Hi Tac | Tablet | 150mg | Hudson Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Inran | Tablet | 150mg | Monicopharma Limited | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Jovran | Tablet | 150mg | Belsen Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Lumeran | Tablet | 150mg | Aristopharma Limited | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Mucin R | Tablet | 150mg | Silco Pharmaceuticlas Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Mystin R | Tablet | 150mg | Mystic Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Neopep | Tablet | 150mg | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Neostin-R | Tablet | 150mg | Indo-Bangla Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Neotid | Tablet | 150mg | Modern Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Peptidin | Tablet | 150mg | Cosmic Pharma Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Peptil H | Tablet | 150mg | Eskayef | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Peptonil | Tablet | 150mg | Decent Pharma Laboratories Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Protec R | Tablet | 150mg | Globex Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| R-tidin 150 | Tablet | 150mg | Quality Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Rani | Tablet | 150mg | Cosmo Pharma Laboratories Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Rani-150 | Tablet | 150mg | Alco Pharma Limited | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Ranidil | Tablet | 150mg | Millat Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Ranifast | Tablet | 150mg | S. N. Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Raniloc | Tablet | 150mg | Kumudini Pharma Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Ranit | Tablet | 150mg | Pharmadesh Laboratories Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Ranitac | Tablet | 150mg | Kumudini Pharma Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Ranitec | Tablet | 150mg | APC Pharma Limited | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Ranitidine 150 | Tablet | 150mg | Albion Laboratories Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Ranitor | Tablet | 150mg | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Ranlied 150 | Tablet | 150mg | Allied Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Rantec | Tablet | 150mg | Medimet Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Rantid 150 | Tablet | 150mg | Aztec Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Rantin | Tablet | 150mg | Seema Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Rantop | Tablet | 150mg | Novus Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Ranul | Tablet | 150mg | Apex Pharma Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Ravia | Tablet | 150mg | Pharmasia Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Reetac R | Tablet | 150mg | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Renete | Tablet | 150mg | Euro Pharma | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Rt | Tablet | 150mg | Silva Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Sadin | Tablet | 150mg | Marker Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Sutac | Tablet | 150mg | Supreme Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Virdin | Tablet | 150mg | Virgo Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Zenil | Tablet | 150mg | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Ceptin-R | Tablet | 150mg | Leon Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2.01/ unitTablet : ৳ 2.01 |
| Exac | Tablet | 150mg | Hallmark Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2.01/ unitTablet : ৳ 2.01 |
| Gastab | Tablet | 150mg | NIPRO JMI Pharma Limited | ৳ 2.01/ unitTablet : ৳ 2.01 |
| Gepin | Tablet | 150mg | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2.01/ unitTablet : ৳ 2.01 |
| Ortac | Tablet | 150mg | Orion Pharma Ltd. | ৳ 2.01/ unitTablet : ৳ 2.01 |
| Ranicare | Tablet | 150mg | Novelta Bestway Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2.01/ unitTablet : ৳ 2.01 |
| Ulcitid | Tablet | 150mg | Marksman Pharmaceutical Ltd. | ৳ 2.01/ unitTablet : ৳ 2.01 |
| Zodin | Tablet | 150mg | Somatec Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2.01/ unitTablet : ৳ 2.01 |
| Mutac | Tablet | 150mg | Salton Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2.03/ unitTablet : ৳ 2.03 |
| Ranitab | Tablet | 150mg | Sonear Laboratories Ltd. | ৳ 2.05/ unitTablet : ৳ 2.05 |
| Ranisyn | Tablet | 150mg | MST Pharma and Healthcare Ltd. | ৳ 2.10/ unitTablet : ৳ 2.10 |
| Ethidin | Tablet | 150mg | Ethical Drug Ltd. | ৳ 2.15/ unitTablet : ৳ 2.15 |
| Editin R | Tablet | 150mg | Edruc Ltd. | ৳ 2.23/ unitTablet : ৳ 2.23 |
| Bentid | Tablet | 150mg | Benham Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2.25/ unitTablet : ৳ 2.25 |
| E Tack | Tablet | 150mg | Reliance Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2.38/ unitTablet : ৳ 2.38 |
| Acin | Tablet | 150mg | Biopharma Ltd. | ৳ 2.50/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 25 |
| Alin | Tablet | 150mg | Rephco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2.50/ unitTablet : ৳ 2.50 |
| Inseac | Tablet | 150mg | The Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳ 2.50/ unitTablet : ৳ 2.50 |
| Neofast-S | Tablet | 150mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2.50/ unitTablet : ৳ 2.50 |
| Neotin | Tablet | 150mg | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2.50/ unitTablet : ৳ 2.50 |
| Norma H | Tablet | 150mg | Renata Limited | ৳ 2.50/ unitTablet : ৳ 2.50 |
| Ranigut | Tablet | 150mg | Guardian Healthcare Ltd. | ৳ 2.50/ unitTablet : ৳ 2.50 |
| Recodin | Tablet | 150mg | Concord Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2.50/ unitTablet : ৳ 2.50 |
| Resectin | Tablet | 150mg | Rainbow Traders | ৳ 2.50/ unitTablet : ৳ 2.50 |
| Ultradin | Tablet | 150mg | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2.50/ unitTablet : ৳ 2.50 |
| Asinar | Tablet | 150mg | Synovia Pharma PLC. | ৳ 2.51/ unitTablet : ৳ 2.51 |
| Normacid | Tablet | 150mg | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2.51/ unitTablet : ৳ 2.51 |
| Off-H | Tablet | 150mg | Organic Health Care | ৳ 2.51/ unitTablet : ৳ 2.51 |
| Ranidin | Tablet | 150mg | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 2.51/ unitTablet : ৳ 2.51 |
| Ranitid | Tablet | 150mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 2.51/ unitTablet : ৳ 2.51 |
| Xantid | Tablet | 150mg | ACI Limited | ৳ 2.51/ unitTablet : ৳ 2.51 |
| Veridin | Tablet | 150mg | Veritas Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2.53/ unitTablet : ৳ 2.53 |
| Ulcar | Tablet | 150mg | Drug International Ltd. | ৳ 2.55/ unitTablet : ৳ 2.55 |
| Neoceptin R 150 | Tablet | 150mg | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3/ unitTablet : ৳ 3 |
| Neotack | Tablet | 150mg | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 3/ unitTablet : ৳ 3 |
| Reetac R | Tablet | 300mg | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3/ unitTablet : ৳ 3 |
| Rhine | Tablet | 150mg | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3/ unitTablet : ৳ 3 |
| Acin | Tablet | 300mg | Biopharma Ltd. | ৳ 3.50/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 35 |
| Lumeran | Tablet | 300mg | Aristopharma Limited | ৳ 3.50/ unitTablet : ৳ 3.50 |
| Duran | Tablet | 300mg | EDCL | ৳ 4/ unitTablet : ৳ 4 |
| Inseac | Tablet | 300mg | The Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳ 4/ unitTablet : ৳ 4 |
| Neoceptin R 300 | Tablet | 300mg | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 4/ unitTablet : ৳ 4 |
| Ranitid | Tablet | 300mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 4.02/ unitTablet : ৳ 4.02 |
| Neotack 300 | Tablet | 300mg | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 4.03/ unitTablet : ৳ 4.03 |
| Ranidin | Tablet | 300mg | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 4.03/ unitTablet : ৳ 4.03 |
| Ulcar | Tablet | 300mg | Drug International Ltd. | ৳ 4.05/ unitTablet : ৳ 4.05 |
| Zantac | Tablet | 150mg | Glaxo SmithKline Pharmaceuticals Ltd | ৳ 4.07/ unitTablet : ৳ 4.07 |
| Antac | Injection | 50mg/2ml | Ambee Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 5.30/ unitInjection : ৳ 5.30 |
| Inran | Injection | 50mg/2ml | Monicopharma Limited | ৳ 6/ unitInjection : ৳ 6 |
| Normacid IV/IM | Injection | 50mg/2ml | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 6.02/ unitInjection : ৳ 6.02 |
| Ortac | Injection | 50mg/2ml | Orion Pharma Ltd. | ৳ 6.04/ unitInjection : ৳ 6.04 |
| Peptil H | Injection | 50mg/2ml | Eskayef | ৳ 9/ unitInjection : ৳ 9 |
| Aceptin-R | Injection | 50mg/2ml | Asiatic Laboratories Ltd. | ৳ 10/ unitInjection : ৳ 10 |
| Detac | Tablet | 150mg | Desh Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Neoceptin R | Injection | 50mg/2ml | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitInjection : ৳ 10 |
| Neotack | Injection | 50mg/2ml | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 10/ unitInjection : ৳ 10 |
| Ranison | Injection | 50mg/2ml | Jayson Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitInjection : ৳ 10 |
| Ranitid | Injection | 50mg/2ml | Opsonin Pharma Limited | ৳ 10/ unitInjection : ৳ 10 |
| Gepin IM/IV | Injection | 50mg/2ml | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10.03/ unitInjection : ৳ 10.03 |
| Ranidin | Injection | 50mg/2ml | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 10.03/ unitInjection : ৳ 10.03 |
| Editin R | Injection | 50mg/2ml | Edruc Ltd. | ৳ 12/ unitInjection : ৳ 12 |
| Peptosol IV | Infusion | 50mg/100ml | OSL Pharma Limited | ৳ 35.13/ unit100ml bot : ৳ 35.13 |
| Detac | Syrup | 75mg/5ml | Desh Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 40/ unit100ml bot : ৳ 40 |
| Zodin | Syrup | 75mg/5ml | Somatec Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 40.15/ unit100ml bot : ৳ 40.15 |
| Antac | Syrup | 75mg/5ml | Ambee Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 40.20/ unit100ml bot : ৳ 40.20 |
| Duran | Syrup | 75mg/5ml | EDCL | ৳ 45/ unit100ml bot : ৳ 45 |
| Peptil H | Syrup | 75mg/5ml | Eskayef | ৳ 45/ unit100ml bot : ৳ 45 |
| Normacid | Syrup | 75mg/5ml | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 45.13/ unit100ml bot : ৳ 45.13 |
| Acin | Syrup | 75mg/5ml | Biopharma Ltd. | ৳ 45.17/ unit100ml bot : ৳ 45.17 |
| Gastab | Syrup | 75mg/5ml | NIPRO JMI Pharma Limited | ৳ 45.17/ unit100ml bot : ৳ 45.17 |
| Neoceptin R | Syrup | 75mg/5ml | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 50/ unit100ml bot : ৳ 50 |
| Ranidin | Syrup | 75mg/5ml | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 50/ unit100ml bot : ৳ 50 |
| Ranix | Injection | 50mg/2ml | Chemist Laboratories Ltd. | ৳ 50/ unitInjection : ৳ 50 |
| Neotack | Syrup | 75mg/5ml | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 50.15/ unit100ml bot : ৳ 50.15 |
| Ranitid | Syrup | 75mg/5ml | Opsonin Pharma Limited | ৳ 50.15/ unit100ml bot : ৳ 50.15 |
| Libret IV | Infusion | 50mg/100ml | Libra Pharmaceuticls Ltd. | ৳ 55.21/ unit100ml bot : ৳ 55.21 |
| Duran IV | Infusion | 50mg/100ml | EDCL | ৳ 60/ unit100ml bot : ৳ 60 |
| Ortac IV | Infusion | 50mg/100ml | Orion Pharma Ltd. | ৳ 60.41/ unit100ml bot : ৳ 60.41 |
| Ranitidine | Syrup | 75mg/5ml | Albion Laboratories Ltd. | ৳ 70/ unit100ml bot : ৳ 70 |
| Gepin | Syrup | 75mg/5ml | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 80.55/ unit200ml bot : ৳ 80.55 |
| Neoceptin R IV | Infusion | 50mg/100ml | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 101/ unit100ml bot : ৳ 101 |
| Peotid | Tablet | 150mg | Peoples Pharma Ltd. | — |
| Ranid | Tablet | 150mg | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Renicon | Tablet | 150mg | Medicon Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Ulcar | Injection | 50mg/5ml | Drug International Ltd. | — |
| Zetidine | Tablet | 150mg | Al-Madina Pharmaceuticals Ltd. | — |
⚠️ This information is for educational purposes only — not a substitute for medical advice. Consult a registered physician before taking any medicine.