Vitamin C (Ascorbic Acid) — all brand prices
Sorted from cheapest to most expensive — 68 brands
Filter by
Sort by
| Brand | Form | Strength | Company | Pack & price |
|---|---|---|---|---|
| Cevit Gum | Gum | 125mg | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 1/ unitGum : ৳ 1 |
| Mega C | Tablet | 250mg | Edruc Ltd. | ৳ 1/ unitTablet : ৳ 1 |
| Ppvit C | Tablet | 250mg | Peoples Pharma Ltd. | ৳ 1/ unitTablet : ৳ 1 |
| Suvic | Tablet | 250mg | Amico Laboratories Ltd. | ৳ 1/ unitTablet : ৳ 1 |
| Vita Cee | Tablet | 250mg | Zenith Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1/ unitTablet : ৳ 1 |
| Ceemet | Tablet | 250mg | Medimet Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1.20/ unitTablet : ৳ 1.20 |
| Ascorin | Tablet | 250mg | Bristol Pharma Ltd. | ৳ 1.30/ unitTablet : ৳ 1.30 |
| Ascovit | Tablet | 250mg | Pharmadesh Laboratories Ltd. | ৳ 1.30/ unitTablet : ৳ 1.30 |
| C Bon | Tablet | 250mg | Ambee Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1.30/ unitTablet : ৳ 1.30 |
| C-Vitera | Tablet | 250mg | Millat Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1.30/ unitTablet : ৳ 1.30 |
| G Vitamin C | Tablet | 250mg | Gonoshasthaya Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1.30/ unitTablet : ৳ 1.30 |
| Gevit | Tablet | 250mg | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1.30/ unitTablet : ৳ 1.30 |
| Vita C | Tablet | 250mg | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1.30/ unitTablet : ৳ 1.30 |
| C Med | Tablet | 250mg | Medicon Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1.31/ unitTablet : ৳ 1.31 |
| Kvit C | Tablet | 250mg | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1.31/ unitTablet : ৳ 1.31 |
| Lemovit C 250 | Tablet | 250mg | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1.31/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 13.10 |
| Ceevit | Tablet | 250 mg | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 1.50/ unit10x10 : ৳ 150 |
| Vitamin C 250 | Tablet | 250mg | Albion Laboratories Ltd. | ৳ 1.65/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 16.50 |
| Ascobex | Tablet | 250mg | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1.89/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 18.90 |
| Veesina | Tablet | 250mg | The Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳ 1.89/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 18.90 |
| C Rich | Tablet | 250mg | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1.90/ unitStrip (15 Tablet) : ৳ 28.50 |
| Cecon | Tablet | 250mg | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 1.90/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 19 |
| Cevalin 250 | Tablet | 250mg | Biopharma Ltd. | ৳ 1.90/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 19 |
| Chewce | Tablet | 250mg | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1.90/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 19 |
| Citrux-C 250 | Tablet | 250mg | NIPRO JMI Pharma Limited | ৳ 1.90/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 19 |
| Eurovit-C 250 | Tablet | 250mg | Euro Pharma | ৳ 1.90/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 19 |
| Nutrivit C 250 | Tablet | 250mg | ACI Limited | ৳ 1.90/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 19 |
| utrivit | Tablet | 250mg | ACI Limited | ৳ 1.90/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 19 |
| Vasco 250 | Tablet | 250mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 1.90/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 19 |
| VC-250 | Tablet | 250mg | Aristopharma Limited | ৳ 1.90/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 19 |
| vit-C | Tablet | 250mg | Ethical Drug Ltd. | ৳ 1.90/ unitTablet : ৳ 1.90 |
| Vital-C 250 | Tablet | 250mg | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1.90/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 19 |
| Tsumonevit | Syrup | 100mg/ml | No Brand | ৳ 2/ unit100ml Bottle : ৳ 2 |
| Ascoson | Tablet | 250mg | Jayson Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2.64/ unitTablet : ৳ 2.64 |
| Ceevit DS | Tablet | 500mg | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 3.50/ unitStrip (6 Tablet) : ৳ 21 |
| Vasco 500 | Tablet | 500mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 3.50/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 35 |
| Vital-C 500 | Tablet | 500mg | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3.50/ unitStrip (4 Tablet) : ৳ 14 |
| Capcee TR | Capsule | 500mg | Silva Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3.89/ unitCapsule : ৳ 3.89 |
| Mega C | Injection | 500mg/5ml | Edruc Ltd. | ৳ 5/ unitBox (10 Injection) : ৳ 50 |
| Ascoson Injection | Injection | 500mg/5ml | Jayson Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 6/ unitBox (10 Injection) : ৳ 60 |
| Lemovit-C Injection | Injection | 500mg/5ml | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 6/ unitInjection : ৳ 6 |
| Cevion | Tablet | 1000mg | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 8.08/ unitBox (10 Tablet) : ৳ 80.80 |
| evion | Tablet | 1000mg | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 8.08/ unitTablet : ৳ 8.08 |
| Cecon Sachet | Powder | 1000mg | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 10/ unitSachet : ৳ 10 |
| Ceegram | Tablet | 1000mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitBox (10 Tablet) : ৳ 100 |
| Juci (All Flavour) | Powder | 500mg | Eskayef | ৳ 10/ unitBox (30 Sachet) : ৳ 300 |
| Rapid C | Tablet | 1000mg | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10.07/ unitTablet : ৳ 10.07 |
| AsumonCeevit | Tablet | 1000mg | No Brand | ৳ 10.34/ unitBox (10 Tablet) : ৳ 103.40 |
| Nutrivi | Tablet | 1000mg | ACI Limited | ৳ 12.04/ unitTablet : ৳ 12.04 |
| Vital-C 1000 | Tablet | 1000mg | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 15/ unitBox (10 Tablet) : ৳ 150 |
| Radivit-C | Tablet | — | Radiant Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 16/ unitBox (16 Tablet) : ৳ 256 |
| Ceevit Forte | — | — | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 18.40/ unitBox (10 Tablet) : ৳ 184 |
| HI-C | Syrup | 100mg/5ml | Eskayef | ৳ 33.22/ unit100ml bot : ৳ 33.22 |
| Ascoson | Syrup | 100mg/5ml | Jayson Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 33.44/ unit100ml bot : ৳ 33.44 |
| Livit-C | Syrup | 100mg/5ml | Orion Pharma Ltd. | ৳ 33.44/ unit100ml bot : ৳ 33.44 |
| Nutrivi | Syrup | 100mg/5ml | ACI Limited | ৳ 33.45/ unit100ml bot : ৳ 33.45 |
| Rapid C | Syrup | 100mg/5ml | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 33.45/ unit100ml bot : ৳ 33.45 |
| v | Syrup | 100mg/5ml | Opsonin Pharma Limited | ৳ 33.45/ unit100ml bot : ৳ 33.45 |
| Vasco | Syrup | 100mg/5ml | Opsonin Pharma Limited | ৳ 33.45/ unit100ml bot : ৳ 33.45 |
| Ceevit 100ml | Syrup | 100mg/5ml | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 40/ unit100ml Bottle : ৳ 40 |
| Chewce | Syrup | 100mg/5ml | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 60.40/ unit200ml bot : ৳ 60.40 |
| Forte(unknown) | — | — | No Brand | ৳ 103/ unitBox (10 Tablet) : ৳ 1,030 |
| C Rich Ceevit | Chewable Tablet | 250mg | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 171/ unitChewable Tablet : ৳ 171 |
| Diet-1 | Powder | 500mg | No Brand | ৳ 200/ unit20 Sachets : ৳ 200 |
| Sachet | Sachet | 1000mg | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 200/ unit20 Sachets : ৳ 200 |
| Ceeta | Tablet | 250mg | MST Pharma and Healthcare Ltd. | — |
| Vigor C | Tablet | 250mg | Hallmark Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Vitamin C | Syrup | 100mg/5ml | Albion Laboratories Ltd. | — |
⚠️ This information is for educational purposes only — not a substitute for medical advice. Consult a registered physician before taking any medicine.