Vitamin E (Alpha-tocopherol) — all brand prices
Sorted from cheapest to most expensive — 58 brands
Filter by
Sort by
| Brand | Form | Strength | Company | Pack & price |
|---|---|---|---|---|
| Tocomin 200 | Tablet | 200mg | Amico Laboratories Ltd. | ৳ 1/ unitTablet : ৳ 1 |
| Cpvit E | Tablet | 200mg | Cosmo Pharma Laboratories Ltd. | ৳ 2/ unitBox (50 Tablet) : ৳ 100 |
| Tocovit | Tablet | 200mg | Orion Pharma Ltd. | ৳ 3.01/ unitTablet : ৳ 3.01 |
| E Tab | Tablet | 200mg | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 3.26/ unitTablet : ৳ 3.26 |
| E-200 | Tablet | 200mg | Bristol Pharma Ltd. | ৳ 3.33/ unitBox (30 Tablet) : ৳ 99.90 |
| Placent E | Tablet | 200mg | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3.42/ unitTablet : ৳ 3.42 |
| E-Zen | Tablet | 200mg | Zenith Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3.51/ unitBox (50 Tablet) : ৳ 175.50 |
| Kvit E | Tablet | 200mg | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3.51/ unitTablet : ৳ 3.51 |
| Renbo E | Tablet | 200mg | Nevian Lifescience PLC | ৳ 3.80/ unitTablet : ৳ 3.80 |
| Vanila | Tablet | 200mg | Eskayef | ৳ 3.80/ unitTablet : ৳ 3.80 |
| Formula E | Tablet | 200mg | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3.82/ unitStrip (15 Tablet) : ৳ 57.30 |
| E-Fill | Capsule | 200mg | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 4/ unitCapsule : ৳ 4 |
| E-Soft 200 | Capsule | 200mg | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 4/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 40 |
| Ecovit S 200 | Capsule | 200mg | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 4/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 40 |
| Inovit E | Capsule | 200mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 4/ unitCapsule : ৳ 4 |
| Polyvit | Tablet | 200mg | Albion Laboratories Ltd. | ৳ 4/ unitTablet : ৳ 4 |
| Vita E | Tablet | 200mg | Edruc Ltd. | ৳ 4/ unitTablet : ৳ 4 |
| E-Gel 200 | Capsule | 200mg | Renata Limited | ৳ 4.01/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 40.10 |
| Lifil-E 200 | Capsule | 200mg | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 4.01/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 40.10 |
| E-Gold | Capsule | 200mg | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 4.02/ unitCapsule : ৳ 4.02 |
| Ovit E 200 | Capsule | 200mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 4.02/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 40.20 |
| vit 200 licap | Tablet | 200mg | Rainbow Traders | ৳ 4.03/ unitTablet : ৳ 4.03 |
| Alfa-E 200 | Tablet | 200mg | Aristopharma Limited | ৳ 5/ unitStrip (15 Tablet) : ৳ 75 |
| Biovit E | Tablet | 200mg | Biopharma Ltd. | ৳ 5/ unitBox (30 Tablet) : ৳ 150 |
| E-400 | Tablet | 200mg | Bristol Pharma Ltd. | ৳ 5/ unitBox (30 Tablet) : ৳ 150 |
| E-Build 200 | Capsule | 200mg | DBL Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 5/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 50 |
| E-Cap 200 | Capsule | 200mg | Drug International Ltd. | ৳ 5/ unitStrip (15 Capsule) : ৳ 75 |
| Evitacap 200 | Capsule | 200mg | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 5/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 50 |
| Nature-E 200 | Capsule | 200mg | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 5/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 50 |
| Vitamax-E 200 | Capsule | 200mg | Eskayef | ৳ 5/ unitStrip (15 Capsule) : ৳ 75 |
| Vegecap-E | Capsule | 200mg | NIPRO JMI Pharma Limited | ৳ 5.02/ unitCapsule : ৳ 5.02 |
| E V V | Tablet | 200mg | Pharmadesh Laboratories Ltd. | ৳ 5.52/ unitTablet : ৳ 5.52 |
| EVV | Tablet | 200mg | Pharmadesh Laboratories Ltd. | ৳ 5.52/ unitStrip (15 Tablet) : ৳ 82.80 |
| E-Fil Chewable | Tablet | 200mg | Medicon Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 6/ unitBox (30 Tablet) : ৳ 180 |
| E-Fill | Capsule | 400mg | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 6/ unitCapsule : ৳ 6 |
| E-Gel Ds 400 | Capsule | 400mg | Renata Limited | ৳ 6/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 60 |
| E-Gold 400 | Capsule | 400mg | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 6/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 60 |
| E-Soft 400 | Capsule | 400mg | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 6/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 60 |
| Ecovit 400 | Capsule | 400mg | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 6/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 60 |
| Evit | Capsule | 200mg | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 6/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 60 |
| Inovit E | Capsule | 400mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 6/ unitCapsule : ৳ 6 |
| Liqu-E 200 | Capsule | 200mg | Beacon Pharmaceuticals PLC | ৳ 6/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 60 |
| Ovit-E 400 | Capsule | 400mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 6.02/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 60.20 |
| vit 400 Licap | Capsule | 400mg | Rainbow Traders | ৳ 6.04/ unitStrip (15 Capsule) : ৳ 90.60 |
| Renbo E | Tablet | 400mg | Nevian Lifescience PLC | ৳ 6.25/ unitTablet : ৳ 6.25 |
| Efynal | Tablet | 200mg | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 6.50/ unitBox (25 Tablet) : ৳ 162.50 |
| Evidon | Tablet | 200mg | Doctor's Chemicals Works Ltd. | ৳ 6.50/ unitTablet : ৳ 6.50 |
| Lifil-E 400 | Capsule | 400mg | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 6.50/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 65 |
| E-Build 400 | Capsule | 400mg | DBL Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 7/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 70 |
| E-Cap 400 | Capsule | 400mg | Drug International Ltd. | ৳ 7/ unitStrip (15 Capsule) : ৳ 105 |
| Evitacap 400 | Capsule | 400mg | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 7/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 70 |
| Nature-E 400 | Capsule | 400mg | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 7/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 70 |
| Vitamax-E 400 | Capsule | 400mg | Eskayef | ৳ 7/ unitStrip (15 Capsule) : ৳ 105 |
| Vegecap-E | Capsule | 400mg | NIPRO JMI Pharma Limited | ৳ 7.02/ unitCapsule : ৳ 7.02 |
| E-Cap 600 | Capsule | 600mg | Drug International Ltd. | ৳ 8/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 80 |
| Evit | Capsule | 400mg | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 10/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 100 |
| PZes Vitamin E | Capsule | 400mg | Meyer | ৳ 41.67/ unitBox (30 Capsule) : ৳ 1,250.10 |
| E-Ca\ | Soft Gel Capsule | — | Rainbow Traders | ৳ 211/ unitSoft Gel Capsule : ৳ 211 |
⚠️ This information is for educational purposes only — not a substitute for medical advice. Consult a registered physician before taking any medicine.