Aspirin — সব ব্র্যান্ডের দাম
সস্তা থেকে দামি সাজানো — 33টি ব্র্যান্ড
ছাঁকুন
সাজান
| ব্র্যান্ড | ফর্ম | শক্তি | কোম্পানি | প্যাক ও দাম |
|---|---|---|---|---|
| G Aspirin 300 | Tablet | 300mg | Gonoshasthaya Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 0.21/ পিসTablet : ৳ 0.21 |
| Genasprin | Tablet | 100mg | Synovia Pharma PLC. | ৳ 0.30/ পিসTablet : ৳ 0.30 |
| Neospin | Tablet | 75mg | Edruc Ltd. | ৳ 0.37/ পিসTablet : ৳ 0.37 |
| Angin | Tablet | 75mg | Pharmadesh Laboratories Ltd. | ৳ 0.50/ পিসTablet : ৳ 0.50 |
| Asorin | Tablet | 75mg | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 0.50/ পিসTablet : ৳ 0.50 |
| Aspirin 75 | Tablet | 75mg | Albion Laboratories Ltd. | ৳ 0.50/ পিসTablet : ৳ 0.50 |
| Caid | Tablet | 75mg | Jayson Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 0.50/ পিসTablet : ৳ 0.50 |
| Caid | Tablet | 100mg | Jayson Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 0.50/ পিসTablet : ৳ 0.50 |
| Cardopyrin 75 | Tablet | 75mg | Gaco Pharmaceuticals(G.A Company Ltd) | ৳ 0.50/ পিসTablet : ৳ 0.50 |
| Encoprin LD | Tablet | 75mg | Medimet Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 0.50/ পিসTablet : ৳ 0.50 |
| S-Pirin | Tablet | 100mg | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 0.50/ পিসTablet : ৳ 0.50 |
| Solrin 100 | Tablet | 100mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 0.50/ পিসTablet : ৳ 0.50 |
| Eras 75 | Tablet | 75mg | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 0.58/ পিসTablet : ৳ 0.58 |
| Mysprin | Tablet | 75mg | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 0.58/ পিসTablet : ৳ 0.58 |
| G Aspirin 100 | Tablet | 100mg | Gonoshasthaya Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 0.60/ পিসTablet : ৳ 0.60 |
| Ecosprin 81 | Tablet | 81mg | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 0.68/ পিসStrip (10 Tablet) : ৳ 6.80 |
| Carva 75 | Tablet | 75mg | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 0.80/ পিসStrip (15 Tablet) : ৳ 12 |
| Ecosprin 75 | Tablet | 75mg | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 0.80/ পিসStrip (14 Tablet) : ৳ 11.20 |
| Solrin 75 | Tablet | 75mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 0.80/ পিসStrip (10 Tablet) : ৳ 8 |
| Erasprin 81 | Tablet | 81mg | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 0.86/ পিসBox (60 Tablet) : ৳ 51.60 |
| sprin 150 | Tablet | 150mg | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 0.92/ পিসTablet : ৳ 0.92 |
| Bliss 75 | Tablet | 75mg | Somatec Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1/ পিসTablet : ৳ 1 |
| Cardopyrin 100 | Tablet | 100mg | Gaco Pharmaceuticals(G.A Company Ltd) | ৳ 1/ পিসTablet : ৳ 1 |
| Disprin CV | Tablet | 100mg | Non Brand | ৳ 1/ পিসTablet : ৳ 1 |
| Solrin 150 | Tablet | 150mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 1/ পিসTablet : ৳ 1 |
| Solrin 300 | Tablet | 300mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 1.67/ পিসTablet : ৳ 1.67 |
| sprin | Tablet | 300mg | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 1.72/ পিসTablet : ৳ 1.72 |
| Aspirin 300 | Tablet | 300mg | Albion Laboratories Ltd. | ৳ 2/ পিসStrip (10 Tablet) : ৳ 20 |
| Disprin | Tablet | 300mg | Reckitt Benckiser | ৳ 3/ পিসTablet : ৳ 3 |
| Prin | Tablet | 81mg | Non Brand | ৳ 6.80/ পিস10 Tablets : ৳ 6.80 |
| prin E/C | Tablet | 150mg | Doctor's Chemicals Works Ltd. | ৳ 10/ পিসTablet : ৳ 10 |
| Aggreno | Capsule | 25mg+200mg | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 12/ পিসStrip (10 Capsule) : ৳ 120 |
| Genasprin S | Tablet | 300mg | Synovia Pharma PLC. | — |
⚠️ এই তথ্য শুধুমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে — চিকিৎসা পরামর্শের বিকল্প নয়। ওষুধ সেবনের আগে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।