Dexamethasone 0.1% Eye Prep — সব ব্র্যান্ডের দাম
সস্তা থেকে দামি সাজানো — 13টি ব্র্যান্ড
ছাঁকুন
সাজান
| ব্র্যান্ড | ফর্ম | শক্তি | কোম্পানি | প্যাক ও দাম |
|---|---|---|---|---|
| Dexamet | Eye/Ear Drops | 0.10% | Rephco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 60/ পিস5ml drop : ৳ 60 |
| Dexan | Eye/Ear Drops | 0.10% | Chemist Laboratories Ltd. | ৳ 60/ পিস4ml drop : ৳ 60 |
| D-Cort | Eye/Ear Drops | 0.10% | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 70/ পিস5ml drop : ৳ 70 |
| Decason | Eye/Ear Drops | 0.10% | Opsonin Pharma Limited | ৳ 70/ পিস5ml drop : ৳ 70 |
| Dexon | Eye/Ear Drops | 0.10% | The Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳ 70/ পিস5ml drop : ৳ 70 |
| Dextor | Eye/Ear Drops | 0.10% | Eskayef | ৳ 70/ পিস5ml drop : ৳ 70 |
| Infladex | Eye/Ear Drops | 0.10% | Biopharma Ltd. | ৳ 70/ পিস5ml drop : ৳ 70 |
| Ocudex | Eye/Ear Drops | 0.10% | Asiatic Laboratories Ltd. | ৳ 70/ পিস5ml drop : ৳ 70 |
| Orbidex | Eye/Ear Drops | 0.10% | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 70/ পিস5ml drop : ৳ 70 |
| Sonexa | Eye/Ear Drops | 0.10% | Aristopharma Limited | ৳ 70/ পিস5ml drop : ৳ 70 |
| Steron | Eye/Ear Drops | 0.10% | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 70.21/ পিস5ml drop : ৳ 70.21 |
| Xagen dop | Eye/Ear Drops | 0.10% | Rainbow Traders | ৳ 75.22/ পিস5ml drop : ৳ 75.22 |
| Flamitrol | Eye/Ear Drops | 0.10% | Gaco Pharmaceuticals(G.A Company Ltd) | ৳ 100.30/ পিস5ml drop : ৳ 100.30 |
⚠️ এই তথ্য শুধুমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে — চিকিৎসা পরামর্শের বিকল্প নয়। ওষুধ সেবনের আগে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।