Haloperidol — সব ব্র্যান্ডের দাম
সস্তা থেকে দামি সাজানো — 9টি ব্র্যান্ড
ছাঁকুন
সাজান
| ব্র্যান্ড | ফর্ম | শক্তি | কোম্পানি | প্যাক ও দাম |
|---|---|---|---|---|
| Perol | Tablet | 5mg | Ambee Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 0.51/ পিসTablet : ৳ 0.51 |
| Halop | Tablet | 5mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 1/ পিসStrip (10 Tablet) : ৳ 10 |
| Haloperidol | Tablet | 5mg | Albion Laboratories Ltd. | ৳ 1/ পিসTablet : ৳ 1 |
| Halopid | Tablet | 5mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1/ পিসStrip (10 Tablet) : ৳ 10 |
| Perigen 5 | Tablet | 5mg | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1/ পিসStrip (10 Tablet) : ৳ 10 |
| Peridol | Tablet | 5mg | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 1.01/ পিসStrip (10 Tablet) : ৳ 10.10 |
| Perol | Injection | 5mg/ml | Ambee Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10.04/ পিস1 amps : ৳ 10.04 |
| Halopid | Injection | 5mg/ml | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10.80/ পিস1 amps : ৳ 10.80 |
| Perigen IM | Injection | 5mg/ml | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 12.03/ পিস1 amps : ৳ 12.03 |
⚠️ এই তথ্য শুধুমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে — চিকিৎসা পরামর্শের বিকল্প নয়। ওষুধ সেবনের আগে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।