Hypromellose 0.3 % Eye prep — সব ব্র্যান্ডের দাম
সস্তা থেকে দামি সাজানো — 13টি ব্র্যান্ড
ছাঁকুন
সাজান
| ব্র্যান্ড | ফর্ম | শক্তি | কোম্পানি | প্যাক ও দাম |
|---|---|---|---|---|
| Atier ED | Eye Drop | 0.30% | ACI Limited | ৳ 65/ পিস10ml drop : ৳ 65 |
| Hyprosol | Eye Drop | 0.30% | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 65/ পিস10ml drop : ৳ 65 |
| Ocutear 0.3% | Eye Drop | 0.3% | Asiatic Laboratories Ltd. | ৳ 65/ পিস10ml drop : ৳ 65 |
| Iclear Eye Drop | Eye Drop | 0.30% | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 79/ পিস10ml drop : ৳ 79 |
| Eyefresh 0.3% Eye Drop | Eye Drop | 0.30% | OSL Pharma Limited | ৳ 80/ পিস10ml drop : ৳ 80 |
| Tearin | Eye Drop | 0.30% | Biopharma Ltd. | ৳ 80/ পিস10ml drop : ৳ 80 |
| Tearsol 0.3% | Eye Drop | 0.3% | Reman Drug Laboratories Ltd. | ৳ 80/ পিস10ml drop : ৳ 80 |
| Genagel Eye Gel | Eye Gel | 0.30% | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 250/ পিস10gm tube : ৳ 250 |
| Hydromer Eye Gel | Eye Gel | 0.30% | The Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳ 250/ পিস10gm tube : ৳ 250 |
| Hylogel Eye Gel | Eye Gel | 0.30% | Opsonin Pharma Limited | ৳ 250/ পিস10gm tube : ৳ 250 |
| Hyprogel | Eye Cream | 3% | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 250/ পিস10gm tube : ৳ 250 |
| Oasis Eye Gel | Eye Gel | 0.30% | UNIDO Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 250/ পিস10gm tube : ৳ 250 |
| Hypose | Eye Drop | 0.3% | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | — |
⚠️ এই তথ্য শুধুমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে — চিকিৎসা পরামর্শের বিকল্প নয়। ওষুধ সেবনের আগে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।