Macrogol + Potassium Chloride + Sodium Bicarbonate + Sodium Chloride — সব ব্র্যান্ডের দাম
সস্তা থেকে দামি সাজানো — 11টি ব্র্যান্ড
ছাঁকুন
সাজান
| ব্র্যান্ড | ফর্ম | শক্তি | কোম্পানি | প্যাক ও দাম |
|---|---|---|---|---|
| Movicol Sachet | Powder | 13.125gm+178.500gm+350.700gm+46.600gm | Mundipharma (BD) | ৳ 25/ পিসBox (10 Sachet) : ৳ 250 |
| ovi | Powder | — | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 25/ পিসSachet : ৳ 25 |
| GOL Oral Solution | Oral Solution | 13.125gm+178.500gm+350.700gm+46.600gm | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 160/ পিস100ml bot : ৳ 160 |
| Laxogol | Oral Solution | 13.125gm+178.500gm+350.700gm+46.600gm | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 160/ পিস100ml bot : ৳ 160 |
| Macolax | Oral Solution | 13.125gm+178.500gm+350.700gm+46.600gm | Opsonin Pharma Limited | ৳ 160/ পিস100ml bot : ৳ 160 |
| Macrosol | Oral Solution | 13.125gm+178.500gm+350.700gm+46.600gm | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 160/ পিস100ml bot : ৳ 160 |
| MoviFast | Oral Solution | 13.125gm+178.500gm+350.700gm+46.600gm | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 160/ পিস100ml bot : ৳ 160 |
| Oral Solution | Oral Solution | 13.125gm+350.7mg+178.5mg+46.6mg/25ml | No Brand | ৳ 160/ পিস100ml bot : ৳ 160 |
| Movifast Sachets | Powder | 13.125gm+350.7mg+178.5mg+46.6mg | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 200/ পিস8 Sachets : ৳ 200 |
| Sachet | Powder | 13.125gm+178.500gm+350.700gm+46.600gm | Mundipharma (BD) | ৳ 250/ পিস10's Pack : ৳ 250 |
| Movicol | Oral Solution | 13.125gm+178.500gm+350.700gm+46.600gm | Mundipharma (BD) | ৳ 305/ পিস200ml bot : ৳ 305 |
⚠️ এই তথ্য শুধুমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে — চিকিৎসা পরামর্শের বিকল্প নয়। ওষুধ সেবনের আগে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।