Meropenem — সব ব্র্যান্ডের দাম
সস্তা থেকে দামি সাজানো — 76টি ব্র্যান্ড
ছাঁকুন
সাজান
| ব্র্যান্ড | ফর্ম | শক্তি | কোম্পানি | প্যাক ও দাম |
|---|---|---|---|---|
| Bactipen 1000 IV | Injection | 1gm/vial | Edruc Ltd. | ৳ 1/ পিসInjection : ৳ 1 |
| Bactipen 500 IV | Injection | 500gm/vial | Edruc Ltd. | ৳ 1/ পিসInjection : ৳ 1 |
| Meerotrax | Injection | 1g | The Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳ 1/ পিসInjection : ৳ 1 |
| I-Penam | Injection | 250mg/vial | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 400/ পিসInjection : ৳ 400 |
| Meropen | Injection | 250mg/vial | Renata Limited | ৳ 400/ পিসInjection : ৳ 400 |
| Ronem | Injection | 250gm/vial | Opsonin Pharma Limited | ৳ 400/ পিসInjection : ৳ 400 |
| Specbac 250 | Injection | 250mg/vial | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 400/ পিসInjection : ৳ 400 |
| Neopenem | Injection | 250mg/vial | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 450/ পিসInjection : ৳ 450 |
| Ropenem 500 | Injection | 500mg/vial | Drug International Ltd. | ৳ 560/ পিসInjection : ৳ 560 |
| Merom | Injection | 500gm/vial | Techno Drugs LTD. | ৳ 600/ পিসInjection : ৳ 600 |
| Aropen 500 IV | Injection | 500mg/vial | Aristopharma Limited | ৳ 650/ পিসInjection : ৳ 650 |
| Mepen | Injection | 500mg/vial | Biopharma Ltd. | ৳ 650/ পিসInjection : ৳ 650 |
| Merocar | Injection | 500mg/vial | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 650/ পিসInjection : ৳ 650 |
| Meronix IV | Injection | 500mg/vial | Novo Healthcare and Pharma Ltd. | ৳ 650/ পিসInjection : ৳ 650 |
| Meroxin 500 IV | Injection | 500mg/vial | NIPRO JMI Pharma Limited | ৳ 650/ পিসInjection : ৳ 650 |
| Veronem | Injection | 500mg/vial | Veritas Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 651.95/ পিসInjection : ৳ 651.95 |
| Merobac 500 | Injection | 500mg/vial | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 652.45/ পিসInjection : ৳ 652.45 |
| Carbabac | Injection | 500mg/vial | Pharmasia Ltd. | ৳ 654/ পিসInjection : ৳ 654 |
| Meromax IV | Injection | 500mg/vial | Orion Pharma Ltd. | ৳ 654.41/ পিসInjection : ৳ 654.41 |
| Betanem IV | Injection | 500mg/vial | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 700/ পিসInjection : ৳ 700 |
| I-Penam 500 Injection | Injection | 500mg/vial | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 700/ পিসInjection : ৳ 700 |
| Inpen 500 | Injection | 500mg/vial | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 700/ পিসInjection : ৳ 700 |
| Meerotrax | Injection | 500mg/vial | The Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳ 700/ পিসInjection : ৳ 700 |
| Menem 500 | Injection | 500gm/vial | Astra Biopharmaceuticals Ltd. | ৳ 700/ পিসInjection : ৳ 700 |
| Meroject 500mg IV | Injection | 500mg/vial | Eskayef | ৳ 700/ পিসInjection : ৳ 700 |
| Meropen 500 | Injection | 500mg/vial | Renata Limited | ৳ 700/ পিসInjection : ৳ 700 |
| Merotrax 500mg IV | Injection | 500mg/vial | The Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳ 700/ পিসInjection : ৳ 700 |
| Oropem | Injection | 500gm/vial | Euro Pharma | ৳ 700/ পিসInjection : ৳ 700 |
| Penomer 500 | Injection | 500mg/vial | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 700/ পিসInjection : ৳ 700 |
| R-Penem | Injection | 500mg/vial | Jenphar Bangladesh Ltd. | ৳ 700/ পিসInjection : ৳ 700 |
| Ronem | Injection | 500mg/vial | Opsonin Pharma Limited | ৳ 700/ পিসInjection : ৳ 700 |
| Rosebac | Injection | 500mg/vial | Concord Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 700/ পিসInjection : ৳ 700 |
| Specbac 500 | Injection | 500mg/vial | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 700/ পিসInjection : ৳ 700 |
| Carbanem 500mg IV | Injection | 500mg/vial | Synovia Pharma PLC. | ৳ 702.11/ পিসInjection : ৳ 702.11 |
| Intrapen | Injection | 500gm/vial | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 702.11/ পিসInjection : ৳ 702.11 |
| Merocon | Injection | 500mg/vial | Beacon Pharmaceuticals PLC | ৳ 702.11/ পিসInjection : ৳ 702.11 |
| Fulspec IV | Injection | 500mg/vial | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 720/ পিসInjection : ৳ 720 |
| Aronem 500 | Injection | 500mg/vial | ACI Limited | ৳ 750/ পিসInjection : ৳ 750 |
| Neopenem | Injection | 500mg/vial | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 750/ পিসInjection : ৳ 750 |
| Merolab 500 IV | Injection | 500mg/vial | Labaid Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 790/ পিসInjection : ৳ 790 |
| Merocil 500mg | Injection | 500mg/vial | Radiant Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 852.56/ পিসInjection : ৳ 852.56 |
| Merom | Injection | 1gm/vial | Techno Drugs LTD. | ৳ 1,100/ পিসInjection : ৳ 1,100 |
| Ropenem 1gm | Injection | 1gm/vial | Drug International Ltd. | ৳ 1,150/ পিসInjection : ৳ 1,150 |
| Aropen 1gm | Injection | 1gm/vial | Aristopharma Limited | ৳ 1,200/ পিসInjection : ৳ 1,200 |
| Carbabac | Injection | 1gm/vial | Pharmasia Ltd. | ৳ 1,200/ পিসInjection : ৳ 1,200 |
| Mepen | Injection | 1gm/vial | Biopharma Ltd. | ৳ 1,200/ পিসInjection : ৳ 1,200 |
| Merocar | Injection | 1gm/vial | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1,200/ পিসInjection : ৳ 1,200 |
| Meronix IV | Injection | 1gm/vial | Novo Healthcare and Pharma Ltd. | ৳ 1,200/ পিসInjection : ৳ 1,200 |
| Meropex 1 gm IV | Injection | 1gm/vial | Apex Pharma Ltd. | ৳ 1,200/ পিসInjection : ৳ 1,200 |
| Meroxin 1 gm | Injection | 1gm/vial | NIPRO JMI Pharma Limited | ৳ 1,200/ পিসInjection : ৳ 1,200 |
| Veronem | Injection | 1gm/vial | Veritas Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1,203.60/ পিসInjection : ৳ 1,203.60 |
| Merobac 1gm | Injection | 1gm/vial | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1,204.53/ পিসInjection : ৳ 1,204.53 |
| Betanem IV | Injection | 1gm/vial | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1,250/ পিসInjection : ৳ 1,250 |
| Meromax IV | Injection | 1gm/vial | Orion Pharma Ltd. | ৳ 1,250/ পিসInjection : ৳ 1,250 |
| I-Penam 1gm | Injection | 1gm/vial | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1,300/ পিসInjection : ৳ 1,300 |
| Inpen 1000 | Injection | 1gm/vial | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1,300/ পিসInjection : ৳ 1,300 |
| Menem 1gm | Injection | 1gm/vial | Astra Biopharmaceuticals Ltd. | ৳ 1,300/ পিসInjection : ৳ 1,300 |
| Merogit 1gm | Injection | 1gm/vial | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1,300/ পিসInjection : ৳ 1,300 |
| Meroject 1gm IV | Injection | 1gm/vial | Eskayef | ৳ 1,300/ পিসInjection : ৳ 1,300 |
| Meropen 1gm | Injection | 1gm/vial | Renata Limited | ৳ 1,300/ পিসInjection : ৳ 1,300 |
| Merotic 1gm IV | Injection | 1gm/vial | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1,300/ পিসInjection : ৳ 1,300 |
| Merotrax 1gm IV | Injection | 1gm/vial | The Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳ 1,300/ পিসInjection : ৳ 1,300 |
| Oropem | Injection | 1gm/vial | Euro Pharma | ৳ 1,300/ পিসInjection : ৳ 1,300 |
| Penomer 1gm IV | Injection | 1gm/vial | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1,300/ পিসInjection : ৳ 1,300 |
| Ronem | Injection | 1gm/vial | Opsonin Pharma Limited | ৳ 1,300/ পিসInjection : ৳ 1,300 |
| Rosebac | Injection | 1gm/vial | Concord Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1,300/ পিসInjection : ৳ 1,300 |
| Specbac 1gm | Injection | 1gm/vial | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 1,300/ পিসInjection : ৳ 1,300 |
| Intrapen 1gm | Injection | 1gm/vial | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1,303.90/ পিসInjection : ৳ 1,303.90 |
| Carbanem 1gm IV | Injection | 1gm/vial | Synovia Pharma PLC. | ৳ 1,303.91/ পিসInjection : ৳ 1,303.91 |
| Fulspec 1gm IV | Injection | 1gm/vial | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 1,320/ পিসInjection : ৳ 1,320 |
| Merocon | Injection | 1gm/vial | Beacon Pharmaceuticals PLC | ৳ 1,325/ পিসInjection : ৳ 1,325 |
| Aronem | Injection | 1gm/vial | ACI Limited | ৳ 1,350/ পিসInjection : ৳ 1,350 |
| Neopenem | Injection | 1gm/vial | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1,350/ পিসInjection : ৳ 1,350 |
| R-Penem | Injection | 1gm/vial | Jenphar Bangladesh Ltd. | ৳ 1,350/ পিসInjection : ৳ 1,350 |
| Merolab 1gm IV | Injection | 1gm/vial | Labaid Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1,365/ পিসInjection : ৳ 1,365 |
| Merocil 1gm | Injection | 1gm/vial | Radiant Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1,594.78/ পিসInjection : ৳ 1,594.78 |
⚠️ এই তথ্য শুধুমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে — চিকিৎসা পরামর্শের বিকল্প নয়। ওষুধ সেবনের আগে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।