Methyldopa — সব ব্র্যান্ডের দাম
সস্তা থেকে দামি সাজানো — 6টি ব্র্যান্ড
ছাঁকুন
সাজান
| ব্র্যান্ড | ফর্ম | শক্তি | কোম্পানি | প্যাক ও দাম |
|---|---|---|---|---|
| Aldomet | Tablet | 250mg | Cosmic Pharma Ltd. | ৳ 1/ পিসTablet : ৳ 1 |
| Dopegyt | Tablet | 250mg | Ambee Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3.09/ পিসTablet : ৳ 3.09 |
| Dopamet 250 | Tablet | 250mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 4/ পিসStrip (10 Tablet) : ৳ 40 |
| Fidopa | Tablet | 250mg | Synovia Pharma PLC. | ৳ 4/ পিসTablet : ৳ 4 |
| Sardopa 250 | Tablet | 250mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 4/ পিসStrip (14 Tablet) : ৳ 56 |
| Sardopa 500 | Tablet | 500mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 7/ পিসStrip (14 Tablet) : ৳ 98 |
⚠️ এই তথ্য শুধুমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে — চিকিৎসা পরামর্শের বিকল্প নয়। ওষুধ সেবনের আগে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।