Indapamide + Perindopril Erbumine — all brand prices
Sorted from cheapest to most expensive — 17 brands
Filter by
Sort by
| Brand | Form | Strength | Company | Pack & price |
|---|---|---|---|---|
| Inopil PLUS | Tablet | 625mcg+2mg | Delta Pharma Limited | ৳ 1/ unitTablet : ৳ 1 |
| Indapa PLUS | Tablet | 625mcg+2mg | Drug International Ltd. | ৳ 6.05/ unitTablet : ৳ 6.05 |
| Indapril 2 | Tablet | 625mcg+2mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 7/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 70 |
| Induric Plus | Tablet | 625mcg+2mg | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 7/ unitTablet : ৳ 7 |
| Pericard Plus 0.625/2 | Tablet | 625mcg+2mg | Asiatic Laboratories Ltd. | ৳ 7/ unitTablet : ৳ 7 |
| Repres PLUS 2/625 | Tablet | 625mcg+2mg | Rainbow Traders | ৳ 7.02/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 70.20 |
| Hypen Plus 2 | Tablet | 625mcg+2mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 7.06/ unitStrip (14 Tablet) : ৳ 98.84 |
| Perindal | Tablet | 625mcg+2mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 7.06/ unitTablet : ৳ 7.06 |
| Pendoril Plus | Tablet | 625mcg+2mg | Renata Limited | ৳ 10/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 100 |
| Indapril 4 | Tablet | 1.25mg+4mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 12/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 120 |
| Pericard Plus1.25/4 | Tablet | 1.25mg+4mg | Asiatic Laboratories Ltd. | ৳ 12/ unitTablet : ৳ 12 |
| Indapa PLUS | Tablet | 1.25mg+4mg | Drug International Ltd. | ৳ 12.05/ unitTablet : ৳ 12.05 |
| Hypen Plus 4 | Tablet | 1.25mg+4mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 12.09/ unitStrip (14 Tablet) : ৳ 169.26 |
| Perindal | Tablet | 1.25mg+4mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 12.09/ unitTablet : ৳ 12.09 |
| Pendoril Plus 4/1.25 | Tablet | 1.25mg+4mg | Renata Limited | ৳ 15/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 150 |
| Inopil PLUS | Tablet | 1.25mg+4mg | Delta Pharma Limited | ৳ 19/ unitTablet : ৳ 19 |
| Coversyl Plus | Tablet | 4mg+1.25mg | Servier Bangladesh Operation | ৳ 23/ unitBox (30 Tablet) : ৳ 690 |
⚠️ This information is for educational purposes only — not a substitute for medical advice. Consult a registered physician before taking any medicine.