Ketorolac Tromethamine — all brand prices
Sorted from cheapest to most expensive — 216 brands
Filter by
Sort by
| Brand | Form | Strength | Company | Pack & price |
|---|---|---|---|---|
| ketlac | Injection | 30mg/ml | Rainbow Traders | ৳ 1/ unit1 amps : ৳ 1 |
| Ketofenac IM/IV | Injection | 30mg/ml | Doctor Tims Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1/ unit1 amps : ৳ 1 |
| Ketogate 10 | Tablet | 10mg | Pharmacil Ltd. | ৳ 1/ unitTablet : ৳ 1 |
| Ketonic 10 | Injection | 10mg/ml | Eskayef | ৳ 1/ unit1 amps : ৳ 1 |
| Ketosal | Tablet | 10mg | Salton Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1/ unitTablet : ৳ 1 |
| Lixidol | Tablet | 10mg | Cosmic Pharma Ltd. | ৳ 1/ unitTablet : ৳ 1 |
| Painlac | Tablet | 10mg | Bengal Drugs & Chemical Works Pharm. Ltd. | ৳ 1/ unitTablet : ৳ 1 |
| Pair 30 | Tablet | 30mg | Drug International Ltd. | ৳ 1/ unitTablet : ৳ 1 |
| Surgidol | Tablet | 10mg | Globex Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1/ unitTablet : ৳ 1 |
| Ket 10 | Tablet | 10mg | Delta Pharma Limited | ৳ 5/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 50 |
| Apilac | Tablet | 10mg | APC Pharma Limited | ৳ 6.67/ unitTablet : ৳ 6.67 |
| Detolac | Tablet | 10mg | Desh Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 8/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 80 |
| Kelac | Tablet | 10mg | Chemist Laboratories Ltd. | ৳ 8/ unitTablet : ৳ 8 |
| Ketoxguard | Tablet | 10mg | Guardian Healthcare Ltd. | ৳ 8/ unitTablet : ৳ 8 |
| KTL 10 | Tablet | 10mg | Aztec Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 8/ unitTablet : ৳ 8 |
| Biorolac 10 | Tablet | 10mg | Bristol Pharma Ltd. | ৳ 9/ unitTablet : ৳ 9 |
| Kitocos | Tablet | 10mg | Cosmo Pharma Laboratories Ltd. | ৳ 9.50/ unitTablet : ৳ 9.50 |
| Actifast 10 | Tablet | 10mg | SMC Pharma | ৳ 10/ unitBox (10 Tablet) : ৳ 100 |
| Altorec | Tablet | 10mg | Allied Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Analac | Tablet | 10mg | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 100 |
| Angesic | Tablet | 10mg | The White Horse Pharmaceuticals Ltd | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Apoket | Tablet | 10mg | Apollo Pharmaceutical Laboratories Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Arolak | Tablet | 10mg | Ambee Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 100 |
| Doltro | Tablet | 10mg | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 100 |
| Ecolac | Tablet | 10mg | Everest Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Etorac 10 | Tablet | 10mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 100 |
| Inket | Tablet | 10mg | Indo-Bangla Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| K-Lac | Tablet | 10mg | Ethical Drug Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Kelorac | Tablet | 10mg | One Pharma Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Kepros | Tablet | 10mg | Monicopharma Limited | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Kerol 10 | Tablet | 10mg | Premier Pharmaceuticals | ৳ 10/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 100 |
| Ketolac | Tablet | 10mg | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Ketora | Tablet | 10mg | Medicon Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Ketorolac 10 | Tablet | 10mg | Pristine Pharmaceuticals | ৳ 10/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 100 |
| Ketorolac. | Tablet | 10mg | Bristol Pharma Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Ketoropack | Tablet | 10mg | Marksman Pharmaceutical Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Ketoroz | Tablet | 10mg | Astra Biopharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Ketoseem | Tablet | 10mg | Seema Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Ketoshot 10 | Tablet | 10mg | Nuvista Pharma Ltd | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Ketovir | Tablet | 10mg | Virgo Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Ketromin | Tablet | 10mg | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Kilpan | Tablet | 10mg | Decent Pharma Laboratories Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Kitolac | Tablet | 10mg | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Kitorex | Tablet | 10mg | S. N. Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Knil | Tablet | 10mg | Rephco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Korac 10 | Tablet | 10mg | Albion Laboratories Ltd. | ৳ 10/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 100 |
| KPR | Tablet | 10mg | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| KT | Tablet | 10mg | Rainbow Traders | ৳ 10/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 100 |
| KTM 10 | Tablet | 10mg | Silco Pharmaceuticlas Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Ktmet | Tablet | 10mg | NIPRO JMI Pharma Limited | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Lactro | Tablet | 10mg | Zenith Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Lupelac | Tablet | 10mg | Novelta Bestway Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Ostelac | Tablet | 10mg | Supreme Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Painfree | Tablet | 10mg | Quality Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Painlok | Tablet | 10mg | Novus Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Petrolac | Tablet | 10mg | Prime Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Roket | Tablet | 10mg | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Rotek | Tablet | 10mg | Novo Healthcare and Pharma Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| SB-Ketor | Tablet | 10mg | Sunman-Birdem Pharma Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Surpim | Tablet | 10mg | Asiatic Laboratories Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Tolec | Tablet | 10mg | Alco Pharma Limited | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Toralin | Tablet | 10mg | NIPRO JMI Pharma Limited | ৳ 10/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 100 |
| Troy | Tablet | 10mg | Amico Laboratories Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Xenolac | Tablet | 10mg | Marker Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Xidolac 10 | Tablet | 10mg | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitStrip (15 Tablet) : ৳ 150 |
| Eket | Tablet | 10mg | Edruc Ltd. | ৳ 10.02/ unitTablet : ৳ 10.02 |
| Kerolac | Tablet | 10mg | Gaco Pharmaceuticals(G.A Company Ltd) | ৳ 10.03/ unitTablet : ৳ 10.03 |
| Ketoact | Tablet | 10mg | Leon Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10.03/ unitTablet : ৳ 10.03 |
| Ketoflex | Tablet | 10mg | Somatec Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10.03/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 100.30 |
| Ketoprix | Tablet | 10mg | Sharif Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10.03/ unitTablet : ৳ 10.03 |
| Ofpain | Tablet | 10mg | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10.03/ unitTablet : ৳ 10.03 |
| Repopain | Tablet | 10mg | Organic Health Care | ৳ 10.03/ unitTablet : ৳ 10.03 |
| Sanoket | Tablet | 10mg | Synovia Pharma PLC. | ৳ 10.03/ unitTablet : ৳ 10.03 |
| Lopadol | Tablet | 10mg | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10.04/ unitTablet : ৳ 10.04 |
| Torolac | Tablet | 10mg | Silva Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10.04/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 100.40 |
| Ketorin | Tablet | 10mg | Orion Pharma Ltd. | ৳ 10.07/ unitTablet : ৳ 10.07 |
| Romilac | Tablet | 60 | Techno Drugs LTD. | ৳ 10.07/ unitTablet : ৳ 10.07 |
| Veslac | Tablet | 10mg | Reliance Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10.30/ unitTablet : ৳ 10.30 |
| Emodol 10 | Tablet | 10mg | Jayson Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 11/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 110 |
| Eurolac 10 | Tablet | 10mg | Euro Pharma | ৳ 11/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 110 |
| Ketonaaf 10 | Tablet | 10mg | Naafco Pharma | ৳ 11/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 110 |
| Kflam 10 | Tablet | 10mg | Apex Pharma Ltd. | ৳ 11/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 110 |
| Temoket 10 | Tablet | 10mg | Team Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 11/ unitTablet : ৳ 11 |
| Zepac | Tablet | 10mg | Nevian Lifescience PLC | ৳ 11/ unitTablet : ৳ 11 |
| Doloket 10 | Tablet | 10mg | Kumudini Pharma Ltd. | ৳ 11.50/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 115 |
| Orc | Tablet | 10mg | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 11.60/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 116 |
| Acupain 10 | Tablet | 10mg | Beacon Pharmaceuticals PLC | ৳ 12/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 120 |
| Dolgenal | Tablet | 10mg | Everest Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 12/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 120 |
| Etolac 10 | Tablet | 10mg | The Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳ 12/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 120 |
| Keteks | Tablet | 10mg | Jenphar Bangladesh Ltd. | ৳ 12/ unitTablet : ৳ 12 |
| Ketobe 10 | Tablet | 10mg | Benham Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 12/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 120 |
| Ketonic 10 | Tablet | 10mg | Eskayef | ৳ 12/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 120 |
| Maxdol 10 | Tablet | 10mg | Concord Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 12/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 120 |
| Minolac 10 | Tablet | 10mg | ACI Limited | ৳ 12/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 120 |
| Oradol 10 | Tablet | 10mg | Aristopharma Limited | ৳ 12/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 120 |
| Pair 10 | Tablet | 10mg | Drug International Ltd. | ৳ 12/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 120 |
| Perilac | Tablet | 10mg | Biopharma Ltd. | ৳ 12/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 120 |
| Rolac 10 | Tablet | 10mg | Renata Limited | ৳ 12/ unitStrip (14 Tablet) : ৳ 168 |
| Rotalac 10 | Tablet | 10mg | Pharmasia Ltd. | ৳ 12/ unitStrip (15 Tablet) : ৳ 180 |
| Todol 10 | Tablet | 10mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 12/ unitStrip (14 Tablet) : ৳ 168 |
| Toroaid | Tablet | 10mg | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 12/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 120 |
| Torosic 10 | Tablet | 10mg | OSL Pharma Limited | ৳ 12/ unitStrip (14 Tablet) : ৳ 168 |
| Winop | Tablet | 10mg | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 12/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 120 |
| Xidolac Meltab | Tablet | 10mg | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 12/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 120 |
| Zeropain 10 | Tablet | 10mg | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 12/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 120 |
| Kenodol | Tablet | 10mg | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 12.03/ unitTablet : ৳ 12.03 |
| Ketofast | Tablet | 10mg | Veritas Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 12.04/ unitTablet : ৳ 12.04 |
| Lacor 10 | Tablet | 10mg | Ad-din Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 13/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 130 |
| Rolac MDT | Tablet | 10mg | Renata Limited | ৳ 13/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 130 |
| Ketolab 10 | Tablet | 10mg | Labaid Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 20/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 200 |
| Ketoplex | Tablet | 10mg | Centeon Pharma Limited | ৳ 20/ unitTablet : ৳ 20 |
| Torax 10 | Tablet | 10mg | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 20/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 200 |
| Kevan 10 | Tablet | 10mg | C2C Pharma | ৳ 25/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 250 |
| Deltora 10 | Tablet | 10mg | DBL Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 27/ unitBox (10 Tablet) : ৳ 270 |
| ISP 10 | Tablet | 10mg | Army Pharma Limited (BMTF) | ৳ 30/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 300 |
| Toramax 10 | Tablet | 10mg | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 30/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 300 |
| Xidolac 10 | Injection | 10mg/ml | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 30/ unit1 amps : ৳ 30 |
| Perilac | Injection | 10mg/ml | Biopharma Ltd. | ৳ 30.11/ unit1 amps : ৳ 30.11 |
| Winop | Injection | 10mg/ml | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 30.20/ unit1 amps : ৳ 30.20 |
| Etorac | Injection | 10mg/ml | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 32/ unit1 amps : ৳ 32 |
| Toradolin 10 | Tablet | 10mg | Radiant Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 32/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 320 |
| Todol 10 | Injection | 10mg/ml | Opsonin Pharma Limited | ৳ 33.22/ unit1 amps : ৳ 33.22 |
| Emodol | Injection | 10mg/ml | Jayson Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 33.50/ unit1 amps : ৳ 33.50 |
| Doloket(unknown) | Injection | 30mg/ml | No Brand | ৳ 40/ unit1 amps : ৳ 40 |
| E-ket | Injection | 30mg/ml | Ambee Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 50/ unit1 amps : ৳ 50 |
| Rotek | Injection | 30mg/ml | Novo Healthcare and Pharma Ltd. | ৳ 50/ unit1 amps : ৳ 50 |
| Surgidol | Injection | 30mg/ml | Globex Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 50/ unit1 amps : ৳ 50 |
| Kenodol | Injection | 30mg/ml | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 50.15/ unit1 amps : ৳ 50.15 |
| Analac | Injection | 30mg/ml | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 55/ unit1 amps : ৳ 55 |
| Etorac | Injection | 30mg/ml | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 55/ unit1 amps : ৳ 55 |
| Eurolac | Injection | 30mg/ml | Euro Pharma | ৳ 55/ unit1 amps : ৳ 55 |
| K-Lac | Injection | 30mg/ml | Ethical Drug Ltd. | ৳ 55/ unit1 amps : ৳ 55 |
| Kelorac 30 Inj. | Injection | 30mg/ml | One Pharma Ltd. | ৳ 55/ unit1 amps : ৳ 55 |
| Kepros | Injection | 30mg/ml | Monicopharma Limited | ৳ 55/ unit1 amps : ৳ 55 |
| Ket 30 IM/IV | Injection | 30mg/ml | Delta Pharma Limited | ৳ 55/ unit1 amps : ৳ 55 |
| Keteks | Injection | 30mg/ml | Jenphar Bangladesh Ltd. | ৳ 55/ unit1 amps : ৳ 55 |
| Ketobe 30 | Injection | 30mg/ml | Benham Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 55/ unitInjection : ৳ 55 |
| Ketonic | Injection | 30mg/ml | Eskayef | ৳ 55/ unit1 amps : ৳ 55 |
| Ketoroz | Injection | 30mg/ml | Astra Biopharmaceuticals Ltd. | ৳ 55/ unit1 amps : ৳ 55 |
| Ketoshot 30 | Injection | 30mg/ml | Nuvista Pharma Ltd | ৳ 55/ unit1 amps : ৳ 55 |
| Kflam-30 IV/IM | Injection | 30mg/ml | Apex Pharma Ltd. | ৳ 55/ unit1 amps : ৳ 55 |
| Maxdol | Injection | 30mg/ml | Concord Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 55/ unit1 amps : ৳ 55 |
| Oradol | Injection | 30mg/ml | Aristopharma Limited | ৳ 55/ unit1 amps : ৳ 55 |
| ORC | Injection | 30mg/ml | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 55/ unit1 amps : ৳ 55 |
| Pair 10 | Injection | 10mg | Drug International Ltd. | ৳ 55/ unit1 amps : ৳ 55 |
| Perilac | Injection | 30mg/ml | Biopharma Ltd. | ৳ 55/ unit1 amps : ৳ 55 |
| Repopain 30 | Injection | 30mg/ml | Organic Health Care | ৳ 55/ unit1 amps : ৳ 55 |
| Roket | Injection | 30mg/ml | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 55/ unit1 amps : ৳ 55 |
| Rotalac | Injection | 30mg/ml | Pharmasia Ltd. | ৳ 55/ unit1 amps : ৳ 55 |
| Temoket | Injection | 30mg/ml | Team Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 55/ unit1ml Ampoules : ৳ 55 |
| Tolec | IM/IV Injection | 30mg/ml | Alco Pharma Limited | ৳ 55/ unitIM/IV Injection : ৳ 55 |
| Toroaid IV/IM | Injection | 30mg/ml | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 55/ unit1 amps : ৳ 55 |
| Xidolac 30 | Injection | 30mg/ml | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 55/ unit1 amps : ৳ 55 |
| Ketoact | Injection | 30mg/ml | Leon Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 55.16/ unit1 amps : ৳ 55.16 |
| Ketofast | Injection | 30mg/ml | Veritas Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 55.16/ unit1 amps : ৳ 55.16 |
| Ketorin 30 | Injection | 30mg/ml | Orion Infusion Ltd. | ৳ 55.16/ unit1 amps : ৳ 55.16 |
| Ofpain | Injection | 30mg/ml | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 55.16/ unit1 amps : ৳ 55.16 |
| Ketolab 30 | Injection | 30mg/ml | Labaid Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 55.17/ unit1 amps : ৳ 55.17 |
| Ketoprix 30 IM/IV | Injection | 30mg/ml | Sharif Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 55.17/ unit1 amps : ৳ 55.17 |
| Lopadol | Injection | 30mg/ml | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 55.21/ unit1 amps : ৳ 55.21 |
| Rolac 30 | Injection | 30mg/ml | Renata Limited | ৳ 55.21/ unitInjection : ৳ 55.21 |
| Arolak | Injection | 30mg/ml | Ambee Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 55.30/ unit1 amps : ৳ 55.30 |
| Winop | Injection | 30mg/ml | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 55.37/ unit1 amps : ৳ 55.37 |
| Minolac 30 | Injection | 30mg/ml | ACI Limited | ৳ 55.38/ unit1 amps : ৳ 55.38 |
| Sanoket | Injection | 30mg/ml | Synovia Pharma PLC. | ৳ 55.38/ unit1 amps : ৳ 55.38 |
| Emodol 30 Injection | Injection | 30mg/ml | Jayson Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 58/ unitInjection : ৳ 58 |
| Doloket 30 | Injection | 30mg/ml | Kumudini Pharma Ltd. | ৳ 60/ unitInjection : ৳ 60 |
| Etolac | Injection | 30mg/ml | The Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳ 60/ unit1 amps : ৳ 60 |
| Knil | Injection | 30mg/ml | Rephco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 60/ unit1 amps : ৳ 60 |
| Pair | Injection | 30mg/ml | Drug International Ltd. | ৳ 60/ unit1 amps : ৳ 60 |
| Romilac | Injection | 30mg/ml | Techno Drugs LTD. | ৳ 60/ unit1 amps : ৳ 60 |
| Torax 30 Injection | Injection | 30mg/ml | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 60/ unitInjection : ৳ 60 |
| Zeropain | Injection | 30mg/ml | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 60/ unit1 amps : ৳ 60 |
| Zepac | Injection | 30mg/ml | Nevian Lifescience PLC | ৳ 61/ unit1 amps : ৳ 61 |
| Ketogate IM/IV | Injection | 30mg/ml | Pharmacil Ltd. | ৳ 75.23/ unit1 amps : ৳ 75.23 |
| Romilac30 inj | Injection | 30mg/ml | Techno Drugs LTD. | ৳ 80/ unit1 amps : ৳ 80 |
| Maxdol | Injection | 60mg/2ml | Concord Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 90/ unit1 amps : ৳ 90 |
| Todol Nasal Spray | Nasal Spray | 15.75mg/actuation | Opsonin Pharma Limited | ৳ 90.27/ unit20 metered spray : ৳ 90.27 |
| K-Lac | Injection | 60mg/2ml | Ethical Drug Ltd. | ৳ 92.50/ unit1 amps : ৳ 92.50 |
| Analac | Injection | 60mg/2ml | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 95/ unit1 amps : ৳ 95 |
| Etorac | Injection | 60mg/2ml | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 95/ unit1 amps : ৳ 95 |
| Eurolac | Injection | 60mg/2ml | Euro Pharma | ৳ 95/ unit1 amps : ৳ 95 |
| Kenodol IM/IV | Injection | 60mg/2ml | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 95/ unit1 amps : ৳ 95 |
| Keteks | Injection | 60mg/2ml | Jenphar Bangladesh Ltd. | ৳ 95/ unit1 amps : ৳ 95 |
| Ketonic | Injection | 60mg/2ml | Eskayef | ৳ 95/ unit1 amps : ৳ 95 |
| Ketromin | Injection | 60mg/2ml | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 95/ unit1 amps : ৳ 95 |
| Knil | Injection | 60mg/2ml | Rephco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 95/ unit1 amps : ৳ 95 |
| Oradol | Injection | 60mg/ml | Aristopharma Limited | ৳ 95/ unit1 amps : ৳ 95 |
| ORC | Injection | 60mg/2ml | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 95/ unit1 amps : ৳ 95 |
| Rotalac | Injection | 60mg/2ml | Pharmasia Ltd. | ৳ 95/ unit1 amps : ৳ 95 |
| Tolec | IM/IV Injection | 60mg/2ml | Alco Pharma Limited | ৳ 95/ unitIM/IV Injection : ৳ 95 |
| Toro | Injection | 60mg/2ml | Amulet Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 95/ unit1 amps : ৳ 95 |
| Toroaid IV/IM | Injection | 60mg/2ml | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 95/ unit1 amps : ৳ 95 |
| Ketolab 60 | Injection | 60mg/2ml | Labaid Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 95.29/ unit1 amps : ৳ 95.29 |
| Ketoprix 60 IM/IV | Injection | 60mg/2ml | Sharif Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 95.29/ unit1 amps : ৳ 95.29 |
| Ofpain | Injection | 60mg/ml | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 95.29/ unit1 amps : ৳ 95.29 |
| Sanoket | Injection | 60mg/2ml | Synovia Pharma PLC. | ৳ 95.29/ unit1 amps : ৳ 95.29 |
| Kflam-60 IV/IM | Injection | 60mg/2ml | Apex Pharma Ltd. | ৳ 95.35/ unit1 amps : ৳ 95.35 |
| Lopadol | Injection | 60mg/2ml | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 95.35/ unit1 amps : ৳ 95.35 |
| Rolac 60 | Injection | 60mg/2ml | Renata Limited | ৳ 95.36/ unit1 amps : ৳ 95.36 |
| Torosic | Injection | 60mg/ml | OSL Pharma Limited | ৳ 95.36/ unit1 amps : ৳ 95.36 |
| Todol | Injection | 60mg/2ml | Opsonin Pharma Limited | ৳ 95.65/ unit1 amps : ৳ 95.65 |
| Winop | Injection | 60mg/2ml | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 95.65/ unit1 amps : ৳ 95.65 |
| Minolac 60 | Injection | 60mg/2ml | ACI Limited | ৳ 95.66/ unit1 amps : ৳ 95.66 |
| Etolac | Injection | 60mg/2ml | The Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳ 100/ unit1 amps : ৳ 100 |
| Torax | Injection | 60mg/2ml | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 100/ unit1 amps : ৳ 100 |
| Zeropain | Injection | 60mg/2ml | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 100/ unit1 amps : ৳ 100 |
| Toramax 30 | Injection | 30mg/ml | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 110/ unit1ml Ampoules : ৳ 110 |
| Todol 30 | Injection | 30mg/ml | Opsonin Pharma Limited | ৳ 120/ unit1ml pre-filled syringe : ৳ 120 |
| Romilac60 inj | Injection | 30mg/ml | Techno Drugs LTD. | ৳ 130/ unit1 amps : ৳ 130 |
| Toradolin Injection | Injection | 30mg/ml | Radiant Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 140/ unitInjection : ৳ 140 |
| Rolac NS | Spray | 15.75mg/actuation | Renata Limited | ৳ 170/ unit5ml Spray : ৳ 170 |
| Toramax 60 | Injection | 60mg/2ml | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 190/ unit1 amps : ৳ 190 |
| Surgin | Tablet | 10mg | Oyster Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Xiroket | Iv/Im Injection | 30mg | Al-Madina Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Xiroket | Tablet | 10mg | Al-Madina Pharmaceuticals Ltd. | — |
⚠️ This information is for educational purposes only — not a substitute for medical advice. Consult a registered physician before taking any medicine.