Methylprednisolone — all brand prices
Sorted from cheapest to most expensive — 40 brands
Filter by
Sort by
| Brand | Form | Strength | Company | Pack & price |
|---|---|---|---|---|
| Depodrol | Tablet | 2mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 3/ unitTablet : ৳ 3 |
| Depomed 2 | Tablet | 2mg | Drug International Ltd. | ৳ 3/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 30 |
| Melpred 2 | Tablet | 2mg | Pharmasia Ltd. | ৳ 3/ unitStrip (15 Tablet) : ৳ 45 |
| Methigic 2 | Tablet | 2mg | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 3/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 30 |
| Methilon 2 | Tablet | 2mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 3/ unitStrip (14 Tablet) : ৳ 42 |
| pomed | Tablet | 2mg | Drug International Ltd. | ৳ 3/ unitTablet : ৳ 3 |
| Solupred 2 | Tablet | 2mg | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 30 |
| Methipred 2 | Tablet | 2mg | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3.01/ unitStrip (15 Tablet) : ৳ 45.15 |
| Depodrol 4 | Tablet | 4mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 5/ unitStrip (14 Tablet) : ৳ 70 |
| Mepcort 4 | Tablet | 4mg | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 5/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 50 |
| Mepred 4 | Tablet | 4mg | Albion Laboratories Ltd. | ৳ 5/ unitStrip (15 Tablet) : ৳ 75 |
| Methigic 4 | Tablet | 4mg | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 5/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 50 |
| Methilon 4 | Tablet | 4mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 5/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 50 |
| Methipred 4 | Tablet | 4mg | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 5.75/ unitStrip (15 Tablet) : ৳ 86.25 |
| Depomed 4 | Tablet | 4mg | Drug International Ltd. | ৳ 6/ unitBox (50 Tablet) : ৳ 300 |
| Melpred 4 | Tablet | 4mg | Pharmasia Ltd. | ৳ 6/ unitStrip (15 Tablet) : ৳ 90 |
| Methsolon 4 | Tablet | 4mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 6/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 60 |
| Predixa 4 | Tablet | 4mg | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 6/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 60 |
| Solupred 4 | Tablet | 4mg | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 7/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 70 |
| Solupred 8 | Tablet | 8mg | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 9.50/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 95 |
| Depodrol 8 | Tablet | 8mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 10/ unitTablet : ৳ 10 |
| Depomed 8 | Tablet | 8mg | Drug International Ltd. | ৳ 10/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 100 |
| Mepcort 8 | Tablet | 8mg | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 100 |
| Methilon 8 | Tablet | 8mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 10/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 100 |
| Mepred 8 | Tablet | 8mg | Albion Laboratories Ltd. | ৳ 10.50/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 105 |
| Methigic 8 | Tablet | 8mg | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 10.50/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 105 |
| Melpred 8 | Tablet | 8mg | Pharmasia Ltd. | ৳ 11/ unitStrip (15 Tablet) : ৳ 165 |
| Methipred 8 | Tablet | 8mg | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 11/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 110 |
| Predixa 8 | Tablet | 8mg | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 12/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 120 |
| Solupred 16 | Tablet | 16mg | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 19.50/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 195 |
| Depodrol 16 | Tablet | 16mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 20/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 200 |
| Depomed 16 | Tablet | 16mg | Drug International Ltd. | ৳ 20/ unitTablet : ৳ 20 |
| Mepcort 16 | Tablet | 16mg | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 20/ unitBox (20 Tablet) : ৳ 400 |
| Methilon 16 | Tablet | 16mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 20/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 200 |
| Methipred 16 | Tablet | 16mg | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 20.06/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 200.60 |
| Methigic 16 | Tablet | 16mg | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 20.50/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 205 |
| Melpred 16 | Tablet | 16mg | Pharmasia Ltd. | ৳ 22/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 220 |
| Predixa 16 | Tablet | 16mg | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 24/ unitBox (10 Tablet) : ৳ 240 |
| Depomed 500 Injection | Injection | 500mg/vial | Drug International Ltd. | ৳ 600/ unitInjection : ৳ 600 |
| Methsolon 16 | Tablet | 16mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | — |
⚠️ This information is for educational purposes only — not a substitute for medical advice. Consult a registered physician before taking any medicine.