Generic
Saccharomyces Boulardii
10 brands available in the market
Compare all brand prices
Sorted from cheapest to most expensive
| Brand | Company | Form | Price/unit |
|---|---|---|---|
| Biogut 250250mg(5 billion CFU) | Drug International Ltd. | Capsule | ৳ 10 |
| Bolardi 250250mg | Square Pharmaceuticals PLC. | Capsule | ৳ 10 |
| Biogut 500500mg(10billion CFU) | Drug International Ltd. | Capsule | ৳ 16 |
| Bolardi 500500mg | Square Pharmaceuticals PLC. | Capsule | ৳ 16 |
| Floradyl | Total Herbal & Nutraceuticals | Capsule | ৳ 25 |
| Goodbac-SB250mg | Aristopharma Limited | Capsule | ৳ 25 |
| Proeast250mg (5 billion CFU) | Radiant Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | ৳ 25 |
| Flora Guard 250250mg(5 billion CFU) | Alme Laboratories | Capsule | ৳ 26 |
| Biosac 250250mg(5 billion CFU) | Wellcare Nutriscience Ltd. | Capsule | ৳ 30 |
| Proeast-Z500mg (5 billion CFU) | Radiant Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | ৳ 30 |
At a glance
Saccharomyces Boulardii — brands, prices, indication, dosage and side effects available in Bangladesh.
⚠️ This information is for educational purposes only — not a substitute for medical advice. Consult a registered physician before taking any medicine.