Brinzolamide + Timolol Eye Prep — সব ব্র্যান্ডের দাম
সস্তা থেকে দামি সাজানো — 6টি ব্র্যান্ড
ছাঁকুন
সাজান
| ব্র্যান্ড | ফর্ম | শক্তি | কোম্পানি | প্যাক ও দাম |
|---|---|---|---|---|
| Binzotim | Eye Drop | 1%+0.5% | Eskayef | ৳ 550/ পিস5ml bot : ৳ 550 |
| Brinz T Eye Drop | Eye Drop | 1%+0.5% | OSL Pharma Limited | ৳ 550/ পিস5ml bot : ৳ 550 |
| Genazopt Eye Drop | Eye Drop | 1%+0.5% | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 550/ পিস5ml bot : ৳ 550 |
| Xolamid T | Eye Drop | 1%+0.5% | Opsonin Pharma Limited | ৳ 550/ পিস5ml bot : ৳ 550 |
| Genazopt T Eye Drop | Eye Drop | 1%+0.5% | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 551.65/ পিস5ml drop : ৳ 551.65 |
| Xolamid T OSD 5ml | Eye Drop | 1%+0.5% | Opsonin Pharma Limited | ৳ 680/ পিস5ml bot : ৳ 680 |
⚠️ এই তথ্য শুধুমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে — চিকিৎসা পরামর্শের বিকল্প নয়। ওষুধ সেবনের আগে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।