Cholecalciferol (Vit. D3) — all brand prices
Sorted from cheapest to most expensive — 166 brands
Filter by
Sort by
| Brand | Form | Strength | Company | Pack & price |
|---|---|---|---|---|
| D-Revive 1000 | Tablet | 1000IU | Labaid Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 20 |
| Ditarol 1000 | Tablet | 1000IU | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Max D 1000 | Tablet | 1000IU | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 20 |
| Ortho-D3 1000 | Tablet | 1000IU | Biopharma Ltd. | ৳ 2/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 20 |
| Ostovit D | Tablet | 1000IU | Eskayef | ৳ 2/ unitBox (50 Tablet) : ৳ 100 |
| Sun D 1000 | Tablet | 1000IU | Delta Pharma Limited | ৳ 2/ unitBox (30 Tablet) : ৳ 60 |
| Ultra-D 1000 | Tablet | 1000IU | Sharif Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2/ unitTablet : ৳ 2 |
| Vita D3 1000 | Tablet | 1000IU | Renata Limited | ৳ 2/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 20 |
| D-Shine 2000 | Tablet | 2000IU | One Pharma Ltd. | ৳ 2.30/ unitTablet : ৳ 2.30 |
| 3D 2000 | Tablet | 2000IU | Jenphar Bangladesh Ltd. | ৳ 2.50/ unitBox (10 Tablet) : ৳ 25 |
| Aristo D3 2000 | Tablet | 2000IU | Aristopharma Limited | ৳ 2.50/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 25 |
| D-Revive 2000 | Tablet | 2000IU | Labaid Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2.50/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 25 |
| D-Rise 2000 | Tablet | 2000IU | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2.50/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 25 |
| D-Star 2000 | Tablet | 2000IU | NIPRO JMI Pharma Limited | ৳ 2.50/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 25 |
| D-Vine 2000 | Tablets | 2000IU | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2.50/ unitStrip (10 Tablets) : ৳ 25 |
| D3-2000 | Tablet | 2000IU | ACI Limited | ৳ 2.50/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 25 |
| Delight 2000 | Tablet | 2000IU | Opsonin Pharma Limited | ৳ 2.50/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 25 |
| Hi-D 2000 | Tablet | 2000IU | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2.50/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 25 |
| Ortho-D3 2000 | Tablet | 2000IU | Biopharma Ltd. | ৳ 2.50/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 25 |
| Radivit D 2000 | Tablet | 2000IU | Radiant Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2.50/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 25 |
| Vita D3 2000 | Tablet | 2000IU | Renata Limited | ৳ 2.50/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 25 |
| Vita-D | Tablet | 2000IU | Euro Pharma | ৳ 2.50/ unitBox (30 Tablet) : ৳ 75 |
| D-Balance 2000 Licap | Capsule | 2000IU | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 4/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 40 |
| D-Cap 800 | Capsule | 800IU | Drug International Ltd. | ৳ 4/ unitStrip (15 Capsule) : ৳ 60 |
| D-Fill | Capsule | 2000 | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 4/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 40 |
| D-Gain 2000 ODT | Tablet | 2000IU | Beacon Pharmaceuticals PLC | ৳ 4/ unitTablet : ৳ 4 |
| Vital-D 800 | Capsule | 800IU | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 4/ unitBox (30 Capsule) : ৳ 120 |
| D-Cap 1000 | Capsule | 1000IU | Drug International Ltd. | ৳ 5/ unitStrip (15 Capsule) : ৳ 75 |
| Max D 2000 ODT | Tablet | 2000IU | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 5/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 50 |
| Defrol 1000 | Tablet | 1000IU | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 6/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 60 |
| Imu-D 2000 | Tablet | 2000IU | Organic Health Care | ৳ 6/ unitTablet : ৳ 6 |
| Osteo-D Chewable Tablet | Tablet | 1000IU | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 6/ unitStrip (14 Tablet) : ৳ 84 |
| Vital-D 1000 Softgel | Capsule | 1000IU | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 6/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 60 |
| D-Cap 2000 | Capsule | 2000IU | Drug International Ltd. | ৳ 7/ unitStrip (15 Capsule) : ৳ 105 |
| Vitamax-D 2000 | Capsule | 2000IU | Eskayef | ৳ 7/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 70 |
| Defrol OFT | Tablet | 2000IU | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 10/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 100 |
| Osteo-D 2000 Chewable Tablet | Tablet | 2000IU | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitStrip (10 Tablet) : ৳ 100 |
| Sun D 20000 | Capsule | 20000IU | Delta Pharma Limited | ৳ 10/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 100 |
| Vital-D 2000 Softgel | Capsule | 2000IU | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 100 |
| AL-3D 20000 | Capsule | 20000IU | Albion Laboratories Ltd. | ৳ 15/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 150 |
| Imu-D 20000 | Capsule | 20000IU | Organic Health Care | ৳ 15/ unitCapsule : ৳ 15 |
| Sun D 40000IU | Capsule | 40000IU | Delta Pharma Limited | ৳ 15/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 150 |
| Ultra-D 20000 | Capsule | 20000IU | Sharif Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 17.50/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 175 |
| D-Care 20000 | Capsule | 20000IU | The White Horse Pharmaceuticals Ltd | ৳ 18/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 180 |
| D-Build 20000 | Capsule | 20000IU | DBL Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 19/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 190 |
| D-Lift 20000 | Softgel Capsule | 20000I.U. | Naafco Pharma | ৳ 19/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 190 |
| D-Shine 20000 | Capsule | 20000IU | One Pharma Ltd. | ৳ 19/ unitCapsule : ৳ 19 |
| D-Up 20000 | Capsule | 20000IU | Benham Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 19/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 190 |
| 3D 20000 | Capsule | 20000IU | Jenphar Bangladesh Ltd. | ৳ 20/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 200 |
| Aristo D3 20000 | Capsule | 20000IU | Aristopharma Limited | ৳ 20/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 200 |
| Cap 0 | Capsule | 20000IU | Rainbow Traders | ৳ 20/ unitCapsule : ৳ 20 |
| D-20000 | Capsule | 20,000IU | The Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳ 20/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 200 |
| D-Balance 20000 | Capsule | 20000I.U. | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 20/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 200 |
| D-Best 20000 | Capsule | 20000IU | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 20/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 200 |
| D-Cap 20000 | Capsule | 20000IU | Drug International Ltd. | ৳ 20/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 200 |
| D-Fill 20000 | Capsule | 20000I.U. | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 20/ unitCapsule : ৳ 20 |
| D-Gain 20000 | Capsule | 20000IU | Beacon Pharmaceuticals PLC | ৳ 20/ unitCapsule : ৳ 20 |
| D-Revive 20000 | Capsule | 20000IU | Labaid Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 20/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 200 |
| D-Rise 20000 | Capsule | 20000IU | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 20/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 200 |
| D-Star 20000 | Capsule | 20000IU | NIPRO JMI Pharma Limited | ৳ 20/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 200 |
| D-Vine 20000 | Capsule | 20000IU | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 20/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 200 |
| D3-20000 | Capsule | 20000IU | ACI Limited | ৳ 20/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 200 |
| Defrol 20000 | Capsule | 20000IU | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 20/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 200 |
| Delight 20000 | Capsule | 20000IU | Opsonin Pharma Limited | ৳ 20/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 200 |
| Hi-D 20000 | Capsule | 20000IU | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 20/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 200 |
| i-D 20000 | Tablet | 20000IU | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 20/ unitTablet : ৳ 20 |
| Imu-D 40000 | Capsule | 40000IU | Organic Health Care | ৳ 20/ unitCapsule : ৳ 20 |
| Max D 20000 | Capsule | 20000IU | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 20/ unitStrip (8 Capsule) : ৳ 160 |
| Maxvit D 20000 | Capsule | 20000IU | Concord Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 20/ unitCapsule : ৳ 20 |
| Ortho-D3 20000 | Capsule | 20000IU | Biopharma Ltd. | ৳ 20/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 200 |
| Osteo-D 20000 Soft Gelatin Capsule | Capsule | 20000IU | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 20/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 200 |
| Radivit D 20000 | Capsule | 20000I.U. | Radiant Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 20/ unitStrip (6 Capsule) : ৳ 120 |
| Sunrise-D 20000 | Capsule | 20000IU | Everest Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 20/ unitCapsule : ৳ 20 |
| Sunvit 20000 | Capsule | 20000IU | Pharmasia Ltd. | ৳ 20/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 200 |
| Vita D3 20000 | Capsule | 20000IU | Renata Limited | ৳ 20/ unitStrip (5 Capsule) : ৳ 100 |
| Vital-D 20000 | Capsule | 20000IU | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 20/ unitBox (7 Capsule) : ৳ 140 |
| Vitamax-D 20000 | Capsule | 20000IU | Eskayef | ৳ 20/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 200 |
| AL-3D 40000 | Capsule | 40000IU | Albion Laboratories Ltd. | ৳ 25/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 250 |
| D-Boost 40000 | Capsule | 40000IU | C2C Pharma | ৳ 30/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 300 |
| D-Care 40000 | Capsule | 40000IU | The White Horse Pharmaceuticals Ltd | ৳ 30/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 300 |
| D-Lift 40000 | Softgel Capsule | 40000I.U. | Naafco Pharma | ৳ 30/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 300 |
| Rise | Capsule | 20000IU | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 30/ unitCapsule : ৳ 30 |
| Ultra-D 40000 | Capsule | 40000IU | Sharif Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 30/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 300 |
| Vita-D 40000 | Capsule | 40000IU | Euro Pharma | ৳ 30/ unitBox (8 Capsule) : ৳ 240 |
| Neomax | Tablet | — | Catalyst Health Care | ৳ 31.66/ unitBox (30 Tablet) : ৳ 949.80 |
| D-Up 40000 | Capsule | 40000IU | Benham Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 33/ unitBox (6 Capsule) : ৳ 198 |
| D-Shine 40000 | Capsule | 40000IU | One Pharma Ltd. | ৳ 34/ unitCapsule : ৳ 34 |
| 3D 40000 | Capsule | 40000IU | Jenphar Bangladesh Ltd. | ৳ 35/ unitBox (7 Capsule) : ৳ 245 |
| Aristo D3 40000 | Capsule | 40000IU | Aristopharma Limited | ৳ 35/ unitBox (7 Capsule) : ৳ 245 |
| D-40000 | Tablet | 40,000IU | The Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳ 35/ unitBox (10 Tablet) : ৳ 350 |
| D-Balance 40000 | Capsule | 40000I.U. | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 35/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 350 |
| D-Best 40000 | Capsule | 40000IU | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 35/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 350 |
| D-Build 40000 | Capsule | 40000IU | DBL Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 35/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 350 |
| D-Cap 40000 | Capsule | 40000IU | Drug International Ltd. | ৳ 35/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 350 |
| D-Fill 40000 | Capsule | 40000I.U. | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 35/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 350 |
| D-Gain 40000 | Capsule | 40000IU | Beacon Pharmaceuticals PLC | ৳ 35/ unitCapsule : ৳ 35 |
| D-Revive 40000 | Capsule | 40000IU | Labaid Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 35/ unitStrip (6 Capsule) : ৳ 210 |
| D-Rise 40000 | Capsule | 40000IU | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 35/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 350 |
| D-Star 40000 | Capsule | 40000IU | NIPRO JMI Pharma Limited | ৳ 35/ unitBox (8 Capsule) : ৳ 280 |
| D-Vine 40000 | Capsule | 40000I.U. | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 35/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 350 |
| D3-40000 | Capsule | 40000IU | ACI Limited | ৳ 35/ unitStrip (4 Capsule) : ৳ 140 |
| Defrol 40000 | Capsule | 40000IU | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 35/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 350 |
| Delight 40000 | Capsule | 40000IU | Opsonin Pharma Limited | ৳ 35/ unitStrip (6 Capsule) : ৳ 210 |
| Hi-D 40000 | Capsule | 40000IU | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 35/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 350 |
| Max D 40000 | Capsule | 40000IU | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 35/ unitBox (7 Capsule) : ৳ 245 |
| Maxvit D 40000 | Capsule | 40000IU | Concord Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 35/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 350 |
| Ortho-D3 40000 | Capsule | 40000IU | Biopharma Ltd. | ৳ 35/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 350 |
| Osteo-D 40000 Soft Gelatin Capsule | Capsule | 40000IU | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 35/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 350 |
| Radivit D 40000 | Capsule | 40000IU | Radiant Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 35/ unitStrip (6 Capsule) : ৳ 210 |
| rise | Capsule | 40000 IU | No Brand | ৳ 35/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 350 |
| Rise | Capsule | 40000IU | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 35/ unitStrip (10 Capsule) : ৳ 350 |
| Sunrise-D 40000 | Capsule | 40000IU | Everest Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 35/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 350 |
| Sunvit 40000 | Capsule | 40000IU | Pharmasia Ltd. | ৳ 35/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 350 |
| Vita D3 40000 | Capsule | 40000IU | Renata Limited | ৳ 35/ unitStrip (5 Capsule) : ৳ 175 |
| Vital-D 40000 Soft Gelatin Capsule | Capsule | 40000IU | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 35/ unitBox (7 Capsule) : ৳ 245 |
| Vitamax-D 40000 | Capsule | 40000IU | Eskayef | ৳ 35/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 350 |
| D-Balance 50000 | Capsule | 50000I.U. | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 40/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 400 |
| Defrol 50000 | Capsule | 50000IU | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 40/ unitBox (10 Capsule) : ৳ 400 |
| Radivit D 50000 | Capsule | 50000I.U. | Radiant Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 40/ unitStrip (6 Capsule) : ৳ 240 |
| D-Vine Pediatric Drops | Pediatric Drops | 200IU/ml | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 75/ unit15ml bot : ৳ 75 |
| D3-Oral Solution 15ml | Solution | 200IU | ACI Limited | ৳ 75/ unitOral Solution : ৳ 75 |
| Defrol Syrup | Oral Solution | 1000IU/5ml | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 75/ unit100ml bot : ৳ 75 |
| Ortho-D3 IM | Injection | 200000 Iu/1ml | Biopharma Ltd. | ৳ 75/ unitInjection : ৳ 75 |
| Osteo-D Oral Solution | Solution | 200IU/ml | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 75/ unit15ml bot : ৳ 75 |
| Vital-D 200 | Drop | 15ml | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 75/ unitOral Drop : ৳ 75 |
| Debolin | Injection | 200000IU | Chemist Laboratories Ltd. | ৳ 90/ unitInjection : ৳ 90 |
| Deon 3 | Injection | 5mg/ml | Rephco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 90/ unitInjection : ৳ 90 |
| Deon IM Injection | Injection | 200000IU/ml | Rephco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 90/ unitInjection : ৳ 90 |
| Kvit-D | Injection | 5mg/ml | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 90.27/ unitInjection : ৳ 90.27 |
| Kvit-D IM Injection | Injection | 200000IU/ml | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 90.27/ unitInjection : ৳ 90.27 |
| Debolin IM | Injection | 200000IU/ml | Chemist Laboratories Ltd. | ৳ 110/ unitInjection : ৳ 110 |
| Aristo D3 IM Injection | Injection | 200000IU/ml | Aristopharma Limited | ৳ 120/ unitInjection : ৳ 120 |
| Calciferol | Injection | 200000IU/ml | Renata Limited | ৳ 120/ unitInjection : ৳ 120 |
| Calcirol Injection | Injection | 200000U/ml | Drug International Ltd. | ৳ 120/ unitInjection : ৳ 120 |
| Cholevit IM Injection | Injection | 200000IU/ml | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 120/ unitInjection : ৳ 120 |
| D-Balance | Injection | 200000IU/ml | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 120/ unitInjection : ৳ 120 |
| D-Best IM | Injection | 200000IU/ml | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 120/ unitInjection : ৳ 120 |
| D-Rise IM Injection | Injection | 200000IU/ml | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 120/ unitInjection : ৳ 120 |
| D3-200000 IM Injection | Injection | 200000IU/ml | ACI Limited | ৳ 120/ unitInjection : ৳ 120 |
| Defrol IM Injection | Injection | 200000IU/ml | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 120/ unit1ml amps : ৳ 120 |
| Delight IM Injection | Injection | 200000IU/ml | Opsonin Pharma Limited | ৳ 120/ unitInjection : ৳ 120 |
| Hi-D IM Injection | Injection | 200000IU/ml | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 120/ unitInjection : ৳ 120 |
| IM Injection | Injection | 200000IU/ml | No Brand | ৳ 120/ unit1 Ampoule : ৳ 120 |
| Osteo-D Injection | Injection | 200000IU/ml | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 120/ unitInjection : ৳ 120 |
| Vita D3 IM Injection | Injection | 200000IU/ml | Renata Limited | ৳ 120/ unitInjection : ৳ 120 |
| Osteo-D Max Oral Solution | Solution | 2000U/ml | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 150/ unit50ml Bottle : ৳ 150 |
| Vital-D 10000 | Oral Solution | 20ml | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 175/ unit20ml Bottle : ৳ 175 |
| D3-Oral Solution | — | 50ml | ACI Limited | ৳ 250/ unitOral Solution : ৳ 250 |
| Fun D3 400IU P. Drop (30ml) | Drop | 400IU | Pharma Cure Ltd | ৳ 360/ unit30ml Bottle : ৳ 360 |
| Ori-D3 300000 IM Injection | Injection | 300000IU/ml | Abbott | ৳ 375/ unitInjection : ৳ 375 |
| Dvit 300000IU For Oral / IM | Injection | 300000IU/ml | Catalyst Health Care | ৳ 380/ unitBox (6 Ampoule) : ৳ 2,280 |
| D3- Max 300000 IU Injection 6*1ml | Injection | 300000IU | No Brand | ৳ 386/ unitBox (6 Ampoule) : ৳ 2,316 |
| Adisterol | Injection | 300000UI/ml | Neuron International | ৳ 405/ unitInjection : ৳ 405 |
| Ultra-D3 Vitamin D3 Drops – 15ml | Pediatric Drops | 400IU/ml | Meyer | ৳ 450/ unit15ml Bottle : ৳ 450 |
| Daf-D3 | Injection | 3000000IU/1ml | Meridian Medicare Limited | ৳ 475/ unitInjection : ৳ 475 |
| Fero-D IM Injection | Injection | 300000 Iu/1ml | Plusmedic Healthcare | ৳ 480/ unitInjection : ৳ 480 |
| Vitavox D3 | Drop | 1000IU/ml | Vox Dei Labs | ৳ 480/ unit30ml Bottle : ৳ 480 |
| Joymentin | Drop | 1000IU/ml | Active BioCare | ৳ 495/ unit30ml Bottle : ৳ 495 |
| Xiovit-D3 Drop | Drop | 30ml | No Brand | ৳ 535/ unit30ml Bottle : ৳ 535 |
| D-All | Injection | — | Era Health Care | ৳ 550/ unit1's Ampoules : ৳ 550 |
| Riva-D3 | Drop | 30ml | BIOPHILIA BD | ৳ 560/ unit30ml Bottle : ৳ 560 |
| Bio-D3 Drop 30ml | Drop | 5000IU | Biolex Herbal & Nutraceuticals | ৳ 580/ unit30ml Bottle : ৳ 580 |
| Neomax-D | Drop | 30ml | Catalyst Health Care | ৳ 650/ unit30ml Bottle : ৳ 650 |
| KR-D3 | Drop | 30ml | AR Traders | ৳ 700/ unit30ml bot : ৳ 700 |
| Neomax (kids) | Drop | 30ml | Catalyst Health Care | ৳ 700/ unit30ml Bottle : ৳ 700 |
| P-Drops 10ml | Syrup | 1000UI | Lexicon Pharma | ৳ 700/ unit10ml Bottle : ৳ 700 |
⚠️ This information is for educational purposes only — not a substitute for medical advice. Consult a registered physician before taking any medicine.