Cloxacillin — সব ব্র্যান্ডের দাম
সস্তা থেকে দামি সাজানো — 39টি ব্র্যান্ড
ছাঁকুন
সাজান
| ব্র্যান্ড | ফর্ম | শক্তি | কোম্পানি | প্যাক ও দাম |
|---|---|---|---|---|
| Loxa | Capsule | 500mg | Albion Laboratories Ltd. | ৳ 1/ পিসCapsule : ৳ 1 |
| G Cloxacillin | Capsule | 500mg | Gonoshasthaya Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 4.62/ পিসCapsule : ৳ 4.62 |
| Hi Clox | Capsule | 500mg | Hudson Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 5/ পিসCapsule : ৳ 5 |
| Cosclox | Capsule | 500mg | Cosmo Pharma Laboratories Ltd. | ৳ 5.46/ পিসCapsule : ৳ 5.46 |
| Cloxil | Capsule | 500mg | Doctor's Chemicals Works Ltd. | ৳ 5.50/ পিসCapsule : ৳ 5.50 |
| Cloxamet | Capsule | 500mg | Medimet Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 5.75/ পিসCapsule : ৳ 5.75 |
| Sinaclox 500 | Capsule | 500mg | The Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳ 5.75/ পিসCapsule : ৳ 5.75 |
| Cloxicap | Capsule | 500mg | Renata Limited | ৳ 5.85/ পিসCapsule : ৳ 5.85 |
| Navaclox | Capsule | 500mg | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 5.88/ পিসCapsule : ৳ 5.88 |
| Cloxin | Capsule | 500mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 5.92/ পিসCapsule : ৳ 5.92 |
| Cloxpen | Capsule | 500mg | Drug International Ltd. | ৳ 5.92/ পিসCapsule : ৳ 5.92 |
| Miclocin | Capsule | 500mg | Millat Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 5.95/ পিসCapsule : ৳ 5.95 |
| Ambeeclox | Capsule | 500mg | Ambee Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 5.96/ পিসCapsule : ৳ 5.96 |
| Clobex | Capsule | 500mg | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 5.96/ পিসCapsule : ৳ 5.96 |
| Cyclox | Capsule | 500mg | Sonear Laboratories Ltd. | ৳ 5.96/ পিসCapsule : ৳ 5.96 |
| A-Clox 500 | Capsule | 500mg | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 5.98/ পিসStrip (4 Capsule) : ৳ 23.92 |
| Ficlox | Capsule | 500mg | Synovia Pharma PLC. | ৳ 5.98/ পিসCapsule : ৳ 5.98 |
| Cloxi-z | Capsule | 500mg | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 6.70/ পিসCapsule : ৳ 6.70 |
| Cloxin | Injection | 250mg/vial | Opsonin Pharma Limited | ৳ 18/ পিসInjection : ৳ 18 |
| A-Clox | Injection | 250mg/vial | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 20/ পিসInjection : ৳ 20 |
| G Cloxacillin | Injection | 500mg/vial | Gonoshasthaya Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 20/ পিসInjection : ৳ 20 |
| Cloxin | Injection | 500mg/vial | Opsonin Pharma Limited | ৳ 25/ পিসInjection : ৳ 25 |
| Ficlox | Injection | 500mg/vial | Synovia Pharma PLC. | ৳ 25.39/ পিসInjection : ৳ 25.39 |
| A-Clox | Drops | 100mg | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 26.38/ পিস15ml bot : ৳ 26.38 |
| Ficlox | Drops | 100mg | Synovia Pharma PLC. | ৳ 27.25/ পিস15ml bot : ৳ 27.25 |
| Ficlox | Pediatric Drops | 125mg/1.2ml | Synovia Pharma PLC. | ৳ 27.33/ পিস15ml bot : ৳ 27.33 |
| A-Clox 500 | Injection | 500mg/vial | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 28.43/ পিসInjection : ৳ 28.43 |
| G Cloxacillin | Powder For Suspension | 125mg/5ml | Gonoshasthaya Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 42.25/ পিস100ml bot : ৳ 42.25 |
| Cloxil | Powder For Suspension | 125mg/5ml | Doctor's Chemicals Works Ltd. | ৳ 42.65/ পিস100ml bot : ৳ 42.65 |
| Cloxacillin | Powder For Suspension | 125mg/5ml | Albion Laboratories Ltd. | ৳ 43/ পিস100ml bot : ৳ 43 |
| Sinaclox | Powder For Suspension | 125mg/5ml | The Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳ 43/ পিস100ml bot : ৳ 43 |
| Navaclox | Powder For Suspension | 125mg/5ml | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 43.33/ পিস100ml bot : ৳ 43.33 |
| Salclox | Powder For Suspension | 125mg/5ml | Salton Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 43.66/ পিস100ml bot : ৳ 43.66 |
| Clobex | Powder For Suspension | 125mg/5ml | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 43.85/ পিস100ml bot : ৳ 43.85 |
| Miclocin | Powder For Suspension | 125mg/5ml | Millat Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 44.67/ পিস100ml bot : ৳ 44.67 |
| Cloxin | Powder For Suspension | 125mg/5ml | Opsonin Pharma Limited | ৳ 44.84/ পিস100ml bot : ৳ 44.84 |
| A-Clox | Powder For Syrup | 125mg/5ml | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 44.97/ পিস100ml bot : ৳ 44.97 |
| Ficlox | Powder For Suspension | 125mg/5ml | Synovia Pharma PLC. | ৳ 44.97/ পিস100ml bot : ৳ 44.97 |
| Hi Clox | Powder For Suspension | 125mg/5ml | Hudson Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 45/ পিস100ml bot : ৳ 45 |
⚠️ এই তথ্য শুধুমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে — চিকিৎসা পরামর্শের বিকল্প নয়। ওষুধ সেবনের আগে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।