Fenofibrate — সব ব্র্যান্ডের দাম
সস্তা থেকে দামি সাজানো — 17টি ব্র্যান্ড
ছাঁকুন
সাজান
| ব্র্যান্ড | ফর্ম | শক্তি | কোম্পানি | প্যাক ও দাম |
|---|---|---|---|---|
| Fenogard 200 | Capsule | 200mg | Al-Madina Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1/ পিসCapsule : ৳ 1 |
| Lipired 160 | Tablet | 160mg | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 5.02/ পিসTablet : ৳ 5.02 |
| Lofat 200 | Capsule | 200mg | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 6/ পিসStrip (10 Capsule) : ৳ 60 |
| Fenocol | Capsule | 200mg | Peoples Pharma Ltd. | ৳ 6.15/ পিসCapsule : ৳ 6.15 |
| Fenobate 200 | Capsule | 200mg | Renata Limited | ৳ 7/ পিসStrip (6 Capsule) : ৳ 42 |
| Fibre | Capsule | 200mg | The White Horse Pharmaceuticals Ltd | ৳ 7/ পিসStrip (10 Capsule) : ৳ 70 |
| Nofiate 200 | Capsule | 200mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 7/ পিসStrip (10 Capsule) : ৳ 70 |
| Noficon | Capsule | 200mg | Eskayef | ৳ 7/ পিসStrip (10 Capsule) : ৳ 70 |
| Tigicon 200 | Capsule | 200mg | Aristopharma Limited | ৳ 7/ পিসStrip (10 Capsule) : ৳ 70 |
| Trigent | Capsule | 200mg | Medimet Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 7/ পিসCapsule : ৳ 7 |
| Fenorat 200 | Capsule | 200mg | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 7.03/ পিসStrip (10 Capsule) : ৳ 70.30 |
| Lipidof 200 | Capsule | 200mg | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 7.04/ পিসStrip (10 Capsule) : ৳ 70.40 |
| Lipired 200 | Capsule | 200mg | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 7.04/ পিসStrip (10 Capsule) : ৳ 70.40 |
| Fenolid | Capsule | 200mg | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 7.05/ পিসStrip (4 Capsule) : ৳ 28.20 |
| Fenocap 200 | Capsule | 200mg | Orion Pharma Ltd. | ৳ 7.06/ পিসStrip (14 Capsule) : ৳ 98.84 |
| Tigirate | Capsule | 200mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 7.06/ পিসStrip (10 Capsule) : ৳ 70.60 |
| Fenatrol 145 | Tablet | 145mg | Drug International Ltd. | ৳ 8/ পিসStrip (10 Tablet) : ৳ 80 |
⚠️ এই তথ্য শুধুমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে — চিকিৎসা পরামর্শের বিকল্প নয়। ওষুধ সেবনের আগে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।