Hyoscine Butyl Bromide — সব ব্র্যান্ডের দাম
সস্তা থেকে দামি সাজানো — 41টি ব্র্যান্ড
ছাঁকুন
সাজান
| ব্র্যান্ড | ফর্ম | শক্তি | কোম্পানি | প্যাক ও দাম |
|---|---|---|---|---|
| Hybut | Tablet | 10mg | Amico Laboratories Ltd. | ৳ 1/ পিসTablet : ৳ 1 |
| Spasmin | Tablet | 10mg | Doctor's Chemicals Works Ltd. | ৳ 1.54/ পিসTablet : ৳ 1.54 |
| Hybucin | Tablet | 10mg | Supreme Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1.60/ পিসTablet : ৳ 1.60 |
| Hyo | Tablet | 10mg | Somatec Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1.61/ পিসTablet : ৳ 1.61 |
| Antipen | Tablet | 10mg | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1.62/ পিসTablet : ৳ 1.62 |
| Spasmoson | Tablet | 10mg | Jayson Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1.63/ পিসTablet : ৳ 1.63 |
| Butason | Tablet | 10mg | Hudson Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1.75/ পিসTablet : ৳ 1.75 |
| Bromid | Tablet | 10mg | Eskayef | ৳ 1.80/ পিসTablet : ৳ 1.80 |
| Hyosin | Tablet | 10mg | Delta Pharma Limited | ৳ 1.80/ পিসTablet : ৳ 1.80 |
| Relapan | Tablet | 10mg | Chemist Laboratories Ltd. | ৳ 1.80/ পিসTablet : ৳ 1.80 |
| Sapen | Tablet | 10mg | Marker Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1.80/ পিসTablet : ৳ 1.80 |
| Altapan | Tablet | 10mg | Albion Laboratories Ltd. | ৳ 1.83/ পিসTablet : ৳ 1.83 |
| Brospan | Tablet | 10mg | Gaco Pharmaceuticals(G.A Company Ltd) | ৳ 1.83/ পিসTablet : ৳ 1.83 |
| Butabrom | Tablet | 10mg | Indo-Bangla Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 2.20/ পিসTablet : ৳ 2.20 |
| Butalpen | Tablet | 10mg | Desh Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3/ পিসTablet : ৳ 3 |
| Pasmodil | Tablet | 20mg | S. N. Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3.40/ পিসTablet : ৳ 3.40 |
| Lopan | Tablet | 10mg | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3.43/ পিসTablet : ৳ 3.43 |
| Resopan | Tablet | 10mg | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3.43/ পিসTablet : ৳ 3.43 |
| Hysocin | Tablet | 10mg | Pharmadesh Laboratories Ltd. | ৳ 3.44/ পিসTablet : ৳ 3.44 |
| Spasmozen | Tablet | 10mg | Zenith Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3.44/ পিসTablet : ৳ 3.44 |
| Colipan | Tablet | 10mg | Medimet Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3.45/ পিসTablet : ৳ 3.45 |
| Hysin | Tablet | 10mg | Edruc Ltd. | ৳ 3.48/ পিসTablet : ৳ 3.48 |
| Ancopan | Tablet | 20mg | Bristol Pharma Ltd. | ৳ 3.50/ পিসTablet : ৳ 3.50 |
| Bromid | Tablet | 20mg | Eskayef | ৳ 3.50/ পিসTablet : ৳ 3.50 |
| G Hyoscine | Tablet | 10mg | Gonoshasthaya Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3.50/ পিসTablet : ৳ 3.50 |
| Colipan | Tablet | 20mg | Medimet Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 5.65/ পিসTablet : ৳ 5.65 |
| Relapan | Injection | 20mg/ml | Chemist Laboratories Ltd. | ৳ 6.07/ পিস1 amp : ৳ 6.07 |
| Buscon | Tablet | 10mg | The Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳ 6.89/ পিসTablet : ৳ 6.89 |
| Butapan 10 | Tablet | 10mg | Synovia Pharma PLC. | ৳ 6.90/ পিসStrip (20 Tablet) : ৳ 138 |
| Hysomide 10 | Tablet | 10mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 6.90/ পিসStrip (10 Tablet) : ৳ 69 |
| Spanil 10 | Tablet | 10mg | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 6.90/ পিসStrip (10 Tablet) : ৳ 69 |
| Brospan | Injection | 20mg/ml | Gaco Pharmaceuticals(G.A Company Ltd) | ৳ 7.84/ পিস1 amp : ৳ 7.84 |
| Butapan Injection | Injection | 20mg/ml | Synovia Pharma PLC. | ৳ 7.91/ পিসStrip (5 Injetion) : ৳ 39.55 |
| Spasmonil | Injection | 20mg/ml | Synovia Pharma PLC. | ৳ 8/ পিস1 amp : ৳ 8 |
| G Hyoscine | Injection | 20mg/ml | Gonoshasthaya Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ পিস1 amp : ৳ 10 |
| Hysin | Injection | 20mg/ml | Edruc Ltd. | ৳ 10/ পিস1 amp : ৳ 10 |
| Butapan 20 | Tablet | 20mg | Synovia Pharma PLC. | ৳ 13.64/ পিসStrip (10 Tablet) : ৳ 136.40 |
| Hysomide 20 | Tablet | 20mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 13.64/ পিসStrip (10 Tablet) : ৳ 136.40 |
| Buscon | Injection | 20mg/ml | The Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳ 29.50/ পিস1 amp : ৳ 29.50 |
| Hysomide | Injection | 20mg/ml | Opsonin Pharma Limited | ৳ 29.90/ পিসBox (25 1's amp) : ৳ 747.50 |
| Hysoma | Tablet | 10mg | Modern Pharmaceuticals Ltd. | — |
⚠️ এই তথ্য শুধুমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে — চিকিৎসা পরামর্শের বিকল্প নয়। ওষুধ সেবনের আগে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।