Pirfenidone — সব ব্র্যান্ডের দাম
সস্তা থেকে দামি সাজানো — 15টি ব্র্যান্ড
ছাঁকুন
সাজান
| ব্র্যান্ড | ফর্ম | শক্তি | কোম্পানি | প্যাক ও দাম |
|---|---|---|---|---|
| Pirfedone 267 | Tablet | 267mg | Renata Limited | ৳ 45/ পিসStrip (6 Tablet) : ৳ 270 |
| Pulbo 267 | Capsule | 267mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 45/ পিসStrip (10 Capsule) : ৳ 450 |
| Pulfibro 267 | Tablet | 267mg | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 45/ পিসStrip (10 Tablet) : ৳ 450 |
| Pulmidone 267 | Tablet | 267mg | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 45/ পিসStrip (10 Tablet) : ৳ 450 |
| Pulmosis 267 | Tablet | 267mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 45/ পিসStrip (10 Tablet) : ৳ 450 |
| Pulmova 267 | Tablet | 267mg | NIPRO JMI Pharma Limited | ৳ 45/ পিসStrip (10 Tablet) : ৳ 450 |
| Pirfedone 534 | Tablet | 534mg | Renata Limited | ৳ 80/ পিসStrip (6 Tablet) : ৳ 480 |
| Pulbo 534 | Tablet | 534mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 80/ পিসStrip (10 Tablet) : ৳ 800 |
| Pulfibro 534 | Tablet | 534mg | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 80/ পিসStrip (10 Tablet) : ৳ 800 |
| Pirfedone 801 | Tablet | 801mg | Renata Limited | ৳ 125/ পিসStrip (6 Tablet) : ৳ 750 |
| Pulbo 801 | Tablet | 801mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 125/ পিসBox (10 Tablet) : ৳ 1,250 |
| Pulfibro 801 | Tablet | 801mg | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 125/ পিসStrip (10 Tablet) : ৳ 1,250 |
| Pulmidone 801 | Tablet | 801mg | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 125/ পিসBox (10 Tablet) : ৳ 1,250 |
| Pulmosis 801 | Tablet | 801mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 125/ পিসBox (10 Tablet) : ৳ 1,250 |
| Pulmova 801 | Tablet | 801mg | NIPRO JMI Pharma Limited | ৳ 125/ পিসBox (10 Tablet) : ৳ 1,250 |
⚠️ এই তথ্য শুধুমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে — চিকিৎসা পরামর্শের বিকল্প নয়। ওষুধ সেবনের আগে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।