Tofacitinib — সব ব্র্যান্ডের দাম
সস্তা থেকে দামি সাজানো — 27টি ব্র্যান্ড
ছাঁকুন
সাজান
| ব্র্যান্ড | ফর্ম | শক্তি | কোম্পানি | প্যাক ও দাম |
|---|---|---|---|---|
| Tofacit 5 | Tablet | 5mg | Delta Pharma Limited | ৳ 30/ পিসStrip (10 Tablet) : ৳ 300 |
| Tofacent 5 | Tablet | 5mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 35/ পিসStrip (10 Tablet) : ৳ 350 |
| Tofator 5 | Tablet | 5mg | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 35/ পিসBox (10 Tablet) : ৳ 350 |
| Tojak 5 | Tablet | 5mg | Eskayef | ৳ 35/ পিসBox (10 Tablet) : ৳ 350 |
| Tocit | Tablet | 5mg | Drug International Ltd. | ৳ 40/ পিসBox (14 Tablet) : ৳ 560 |
| Tofatin 5 | Tablet | 5mg | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 45/ পিসBox (10 Tablet) : ৳ 450 |
| Tofara 5 | Tablet | 5mg | ACI Limited | ৳ 47/ পিসBox (10 Tablet) : ৳ 470 |
| Arthanib 5 | Tablet | 5mg | Aristopharma Limited | ৳ 48/ পিসBox (10 Tablet) : ৳ 480 |
| Jakloc 5 | Tablet | 5mg | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 48/ পিসBox (10 Tablet) : ৳ 480 |
| Jaknib 5 | Tablet | 5mg | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 48/ পিসStrip (10 Tablet) : ৳ 480 |
| Jaktor 5 | Tablet | 5mg | Beacon Pharmaceuticals PLC | ৳ 48/ পিসStrip (10 Tablet) : ৳ 480 |
| Tofanib 5 | Tablet | 5mg | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 48/ পিসBox (10 Tablet) : ৳ 480 |
| Tofator XR | Tablet | 11mg | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 48/ পিসStrip (10 Tablet) : ৳ 480 |
| Tofaxen | Tablet | 5mg | Everest Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 48/ পিসBox (14 Tablet) : ৳ 672 |
| Xelnib 5 | Tablet | 5mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 48/ পিসBox (10 Tablet) : ৳ 480 |
| Jakloc XR 11 | Tablet | 11mg | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 60/ পিসBox (10 Tablet) : ৳ 600 |
| Tofacit XR 11 | Tablet | 11mg | Delta Pharma Limited | ৳ 60/ পিসStrip (10 Tablet) : ৳ 600 |
| Tofacent 10 | Tablet | 10mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 70/ পিসStrip (10 Tablet) : ৳ 700 |
| Jaktor XR 11 | Tablet | 11mg | Beacon Pharmaceuticals PLC | ৳ 75/ পিসStrip (10 Tablet) : ৳ 750 |
| Tocit XR | Tablet | 11mg | Drug International Ltd. | ৳ 75/ পিসBox (14 Tablet) : ৳ 1,050 |
| Tofacinix | Tablet | 11mg | Beacon Pharmaceuticals PLC | ৳ 75/ পিসBox (10 Tablet) : ৳ 750 |
| Arthanib XR | Tablet | 11mg | Aristopharma Limited | ৳ 80/ পিসBox (10 Tablet) : ৳ 800 |
| Tofacent XR | Tablet | 11mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 80/ পিসBox (10 Tablet) : ৳ 800 |
| Tofanib XR 11 | Tablet | 11mg | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 80/ পিসBox (10 Tablet) : ৳ 800 |
| Tofatin XR | Tablet | 11mg | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 80/ পিসBox (10 Tablet) : ৳ 800 |
| Xelnib XR 11 | Tablet | 11mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 80/ পিসBox (10 Tablet) : ৳ 800 |
| Xelnib 100ml Oral Suspension | Oral Suspension | 1mg/ml | Opsonin Pharma Limited | ৳ 300/ পিস100ml Bottle : ৳ 300 |
⚠️ এই তথ্য শুধুমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে — চিকিৎসা পরামর্শের বিকল্প নয়। ওষুধ সেবনের আগে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।