Ceftazidime — all brand prices
Sorted from cheapest to most expensive — 57 brands
Filter by
Sort by
| Brand | Form | Strength | Company | Pack & price |
|---|---|---|---|---|
| Taziaid | Injection | 250mg/vial | Labaid Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1/ unitInjection : ৳ 1 |
| Taziaid | Injection | 1gm/vial | Labaid Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1/ unitInjection : ৳ 1 |
| Lesero 250 | Injection | 250mg/vial | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 70/ unit250mg vial : ৳ 70 |
| Sidobac IV/IM | Injection | 250mg/vial | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 70/ unit250mg vial : ৳ 70 |
| Tizime IV/IM | Injection | 250mg/vial | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 70/ unit250mg vial : ৳ 70 |
| Zidimax IV/IM | Injection | 250mg/vial | Biopharma Ltd. | ৳ 70/ unit250mg vial : ৳ 70 |
| Cefzon IV/IM | Injection | 250mg/vial | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 70.26/ unit250mg vial : ৳ 70.26 |
| Zidicef IV/IM | Injection | 250mg/vial | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 70.26/ unit250mg vial : ৳ 70.26 |
| Zidim IV/IM | Injection | 250mg/vial | Orion Pharma Ltd. | ৳ 70.26/ unit250mg vial : ৳ 70.26 |
| Trizidim IV/IM | Injection | 250mg/vial | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 70.47/ unit250mg vial : ৳ 70.47 |
| Zitum IV/IM | Injection | 250mg/vial | ACI Limited | ৳ 70.47/ unit250mg vial : ৳ 70.47 |
| Trum 3 IV/IM | Injection | 250mg/vial | Drug International Ltd. | ৳ 75/ unit250mg vial : ৳ 75 |
| Cefazid 250mg IV/IM | Injection | 250mg/vial | Renata Limited | ৳ 85/ unit250mg vial : ৳ 85 |
| Ceftazim IV/IM | Injection | 250mg/vial | Aristopharma Limited | ৳ 85/ unit250mg vial : ৳ 85 |
| Cozid IV/IM | Injection | 250mg/vial | Beacon Pharmaceuticals PLC | ৳ 85/ unit250mg vial : ৳ 85 |
| Maxidim IV/IM | Injection | 250mg/vial | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 85/ unit250mg vial : ৳ 85 |
| Serozid IV/IM | Injection | 250mg/vial | Opsonin Pharma Limited | ৳ 85/ unit250mg vial : ৳ 85 |
| Tazimax IV/IM | Injection | 250mg/vial | Eskayef | ৳ 85/ unit250mg vial : ৳ 85 |
| Maxibac IV/IM | Injection | 250mg/vial | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 85.26/ unit250mg vial : ৳ 85.26 |
| Tazid 250mg IV/IM | Injection | 250mg/vial | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 85.26/ unit250mg Vial : ৳ 85.26 |
| Lesero 500 | Injection | 500mg/vial | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 115/ unit500mg vial : ৳ 115 |
| Sidobac IV/IM | Injection | 500mg/vial | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 115/ unit500mg vial : ৳ 115 |
| Tizime IV/IM | Injection | 500mg/vial | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 115/ unit500mg vial : ৳ 115 |
| Zidimax IV/IM | Injection | 500mg/vial | Biopharma Ltd. | ৳ 115/ unit500mg vial : ৳ 115 |
| Zidicef IV/IM | Injection | 500mg/vial | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 115.43/ unit500mg vial : ৳ 115.43 |
| Cefzon IV/IM | Injection | 500mg/vial | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 115.76/ unit500mg vial : ৳ 115.76 |
| Trizidim IV/IM | Injection | 500mg/vial | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 115.78/ unit500mg vial : ৳ 115.78 |
| Zidim IV/IM | Injection | 500mg/vial | Orion Pharma Ltd. | ৳ 115.78/ unit500mg vial : ৳ 115.78 |
| Zitum IV/IM | Injection | 500mg/vial | ACI Limited | ৳ 115.78/ unit500mg vial : ৳ 115.78 |
| Trum 3 IV/IM | Injection | 500mg/vial | Drug International Ltd. | ৳ 120.40/ unit500mg vial : ৳ 120.40 |
| Cefazid 500mg IV/IM | Injection | 500mg/vial | Renata Limited | ৳ 130/ unit500mg vial : ৳ 130 |
| Ceftazim IV/IM | Injection | 500mg/vial | Aristopharma Limited | ৳ 130/ unit500mg vial : ৳ 130 |
| Cozid IV/IM | Injection | 500mg/vial | Beacon Pharmaceuticals PLC | ৳ 130/ unit500mg vial : ৳ 130 |
| Maxidim IV/IM | Injection | 500mg/vial | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 130/ unit500mg vial : ৳ 130 |
| Serozid IV/IM | Injection | 500mg/vial | Opsonin Pharma Limited | ৳ 130/ unit500mg vial : ৳ 130 |
| Maxibac IV/IM | Injection | 500mg/vial | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 130.39/ unit500mg vial : ৳ 130.39 |
| Tazid IV/IM | Injection | 500mg/vial | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 130.39/ unit500mg vial : ৳ 130.39 |
| Tizime IV/IM | Injection | 1gm/vial | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 210/ unit1gm vial : ৳ 210 |
| Lesero 1gm | Injection | 1gm/vial | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 215/ unitInjection : ৳ 215 |
| Sidobac IV/IM | Injection | 1gm/vial | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 215/ unit1gm vial : ৳ 215 |
| Zidicef IV/IM | Injection | 1gm/vial | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 215.82/ unit1gm vial : ৳ 215.82 |
| Cefzon IV/IM | Injection | 1gm/vial | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 216.44/ unit1gm vial : ৳ 216.44 |
| Trizidim IV/IM | Injection | 1gm/vial | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 216.45/ unit1gm vial : ৳ 216.45 |
| Zidim IV/IM | Injection | 1gm/vial | Orion Pharma Ltd. | ৳ 216.45/ unit1gm vial : ৳ 216.45 |
| Trum 3 IV/IM | Injection | 1gm/vial | Drug International Ltd. | ৳ 225/ unit1gm vial : ৳ 225 |
| Zidimax IV/IM | Injection | 1gm/vial | Biopharma Ltd. | ৳ 225/ unit1gm vial : ৳ 225 |
| Zitum IV/IM | Injection | 1gm/vial | ACI Limited | ৳ 226.53/ unit1gm vial : ৳ 226.53 |
| Cefazid 1gm IV/IM | Injection | 1gm/vial | Renata Limited | ৳ 240/ unit1gm vial : ৳ 240 |
| Ceftazim IV/IM | Injection | 1gm/vial | Aristopharma Limited | ৳ 240/ unit1gm vial : ৳ 240 |
| Cozid IV/IM | Injection | 1gm/vial | Beacon Pharmaceuticals PLC | ৳ 240/ unit1gm vial : ৳ 240 |
| Maxbac IV/IM | Injection | 1gm/vial | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 240/ unit1gm vial : ৳ 240 |
| Maxidim IV/IM | Injection | 1gm/vial | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 240/ unit1gm vial : ৳ 240 |
| Serozid IV/IM | Injection | 1gm/vial | Opsonin Pharma Limited | ৳ 240/ unit1gm vial : ৳ 240 |
| Tazid IV/IM | Injection | 1gm/vial | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 240/ unit1gm vial : ৳ 240 |
| Tazimax IV/IM | Injection | 1gm/vial | Eskayef | ৳ 240/ unit1gm vial : ৳ 240 |
| Maxibac IV/IM | Injection | 1gm/vial | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 240.72/ unit1gm vial : ৳ 240.72 |
| Serozid 2 | Injection | 2gm/vial | Opsonin Pharma Limited | ৳ 412.79/ unit2gm vial : ৳ 412.79 |
⚠️ This information is for educational purposes only — not a substitute for medical advice. Consult a registered physician before taking any medicine.