Dexamethasone 0.1% E/E Prep — সব ব্র্যান্ডের দাম
সস্তা থেকে দামি সাজানো — 10টি ব্র্যান্ড
ছাঁকুন
সাজান
| ব্র্যান্ড | ফর্ম | শক্তি | কোম্পানি | প্যাক ও দাম |
|---|---|---|---|---|
| Meradexon | Eye/Ear Drops | 0.10% | Gaco Pharmaceuticals(G.A Company Ltd) | ৳ 50/ পিস5ml drop : ৳ 50 |
| Dexamin | Eye/Ear Drops | 0.10% | Jayson Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 50.35/ পিস5ml drop : ৳ 50.35 |
| Apidex | Eye/Ear Drops | 0.1% | Apex Pharma Ltd. | ৳ 60/ পিস5ml drop : ৳ 60 |
| Dexadron | Eye/Ear Drops | 0.1% | Reman Drug Laboratories Ltd. | ৳ 60.23/ পিস5ml drop : ৳ 60.23 |
| Acicot | Eye/Ear Drops | 0.10% | ACI Limited | ৳ 61.18/ পিস5ml drop : ৳ 61.18 |
| Gludex | Eye/Ear Drops | 0.1% | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 70/ পিস5ml drop : ৳ 70 |
| Inflavis | Eye/Ear Drops | 0.10% | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 70/ পিস5ml drop : ৳ 70 |
| Metadaxan | Eye/Ear Drops | 0.10% | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 70/ পিস5ml drop : ৳ 70 |
| Dexacort | Eye/Ear Drops | 0.10% | OSL Pharma Limited | ৳ 70.21/ পিস5ml drop : ৳ 70.21 |
| Dexonex | Eye/Ear Drops | 0.10% | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 70.21/ পিস5ml drop : ৳ 70.21 |
⚠️ এই তথ্য শুধুমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে — চিকিৎসা পরামর্শের বিকল্প নয়। ওষুধ সেবনের আগে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।