Glibenclamide — সব ব্র্যান্ডের দাম
সস্তা থেকে দামি সাজানো — 7টি ব্র্যান্ড
ছাঁকুন
সাজান
| ব্র্যান্ড | ফর্ম | শক্তি | কোম্পানি | প্যাক ও দাম |
|---|---|---|---|---|
| Daonil | Tablet | 5mg | Synovia Pharma PLC. | ৳ 0.28/ পিসTablet : ৳ 0.28 |
| Dicon | Tablet | 5mg | Jayson Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 0.28/ পিসTablet : ৳ 0.28 |
| Gluconil | Tablet | 5mg | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 0.28/ পিসTablet : ৳ 0.28 |
| Glucon | Tablet | 5mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 0.34/ পিসTablet : ৳ 0.34 |
| Dibenol 5 | Tablet | 5mg | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 0.35/ পিসStrip (15 Tablet) : ৳ 5.25 |
| Gliden | Tablet | 5mg | Amico Laboratories Ltd. | ৳ 1/ পিসTablet : ৳ 1 |
| Glibenol | Tablet | 5mg | Albion Laboratories Ltd. | ৳ 3/ পিসTablet : ৳ 3 |
⚠️ এই তথ্য শুধুমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে — চিকিৎসা পরামর্শের বিকল্প নয়। ওষুধ সেবনের আগে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।