জেনেরিক
Memantine + Donepezil
বাজারে 11টি ব্র্যান্ড পাওয়া যায়
সব ব্র্যান্ডের দাম তুলনা
সস্তা থেকে দামি সাজানো
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | ফর্ম | দাম/পিস |
|---|---|---|---|
| Alzacare 7/107mg+10mg | Renata Limited | Capsule | ৳ 20 |
| Ameloss M XR 7/107mg+10mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | ৳ 20 |
| Alzacare 14/1014mg+10mg | Renata Limited | Capsule | ৳ 25 |
| Ameloss XR M 14/1014mg+10mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | ৳ 25 |
| Dementa-D 1414mg+10mg | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | ৳ 25 |
| Medozil 14/1014mg+10mg | The ACME Laboratories Ltd. | Capsule | ৳ 25 |
| Alzacare 21/1021mg+10mg | Renata Limited | Capsule | ৳ 30 |
| Medozil 21/1021mg+10mg | The ACME Laboratories Ltd. | Capsule | ৳ 30 |
| Alzacare 28/1028mg+10mg | Renata Limited | Capsule | ৳ 35 |
| Ameloss XR M 28/1028mg+10mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | ৳ 35 |
| Dementa-D 2828mg+10mg | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | Capsule | ৳ 35 |
এক নজরে
Memantine + Donepezil — বাংলাদেশে Memantine + Donepezil এর সব ব্র্যান্ড, দাম ও বিস্তারিত তথ্য নিচে দেখুন।
⚠️ এই তথ্য শুধুমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে — চিকিৎসা পরামর্শের বিকল্প নয়। ওষুধ সেবনের আগে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।