Clindamycin — সব ব্র্যান্ডের দাম
সস্তা থেকে দামি সাজানো — 76টি ব্র্যান্ড
ছাঁকুন
সাজান
| ব্র্যান্ড | ফর্ম | শক্তি | কোম্পানি | প্যাক ও দাম |
|---|---|---|---|---|
| Clincin | Powder For Suspension | 75mg/5ml | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 1/ পিস100ml bot : ৳ 1 |
| Xindal 150 | Capsule | 150mg | Orion Pharma Ltd. | ৳ 7.99/ পিসCapsule : ৳ 7.99 |
| Anobac | Capsule | 150mg | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 8/ পিসCapsule : ৳ 8 |
| Asiclin 150 | Capsule | 150mg | Asiatic Laboratories Ltd. | ৳ 8/ পিসCapsule : ৳ 8 |
| Cephracap DS | Capsule | 150mg | Rainbow Traders | ৳ 8/ পিসCapsule : ৳ 8 |
| Cinamycin 150 | Capsule | 150mg | The Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳ 8/ পিসStrip (10 Capsule) : ৳ 80 |
| Cleodin | Capsule | 150mg | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 8/ পিসCapsule : ৳ 8 |
| Climed | Capsule | 150mg | Leon Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 8/ পিসCapsule : ৳ 8 |
| Clinacyn 150 | Capsule | 150mg | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 8/ পিসCapsule : ৳ 8 |
| Clindabac 150 | Capsule | 150mg | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 8/ পিসStrip (10 Capsule) : ৳ 80 |
| Clindacap 150 | Capsule | 150mg | Astra Biopharmaceuticals Ltd. | ৳ 8/ পিসCapsule : ৳ 8 |
| Clindamet 150 | Capsule | 150mg | Somatec Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 8/ পিসCapsule : ৳ 8 |
| Clinex 150 | Capsule | 150mg | Aristopharma Limited | ৳ 8/ পিসStrip (10 Capsule) : ৳ 80 |
| Daclin 150 | Capsule | 150mg | ACI Limited | ৳ 8/ পিসCapsule : ৳ 8 |
| Endamycin 150 | Capsule | 150mg | Euro Pharma | ৳ 8/ পিসBox (30 Capsule) : ৳ 240 |
| Lindamax 150 | Capsule | 150mg | Eskayef | ৳ 8/ পিসCapsule : ৳ 8 |
| Maxclin 150 | Capsule | 150mg | Alco Pharma Limited | ৳ 8/ পিসCapsule : ৳ 8 |
| Qcin 150 | Capsule | 150mg | Renata Limited | ৳ 8/ পিসStrip (6 Capsule) : ৳ 48 |
| Riboclin | Capsule | 150mg | Biopharma Ltd. | ৳ 8/ পিসCapsule : ৳ 8 |
| Clincin | Capsule | 150mg | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 8.03/ পিসCapsule : ৳ 8.03 |
| Linacin | Capsule | 150mg | Sharif Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 8.03/ পিসCapsule : ৳ 8.03 |
| Lincocin 150 | Capsule | 150mg | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 8.03/ পিসStrip (10 Capsule) : ৳ 80.30 |
| Climycin 150 | Capsule | 150mg | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 8.06/ পিসStrip (10 Capsule) : ৳ 80.60 |
| Clindacin 150 | Capsule | 150mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 9/ পিসStrip (10 Capsule) : ৳ 90 |
| Clindax 150 | Capsule | 150mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 9/ পিসStrip (10 Capsule) : ৳ 90 |
| Cleocin 150 | Capsule | 150mg | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10/ পিসStrip (6 Capsule) : ৳ 60 |
| alacin CTM | Capsule | 300mg | Rainbow Traders | ৳ 15/ পিসCapsule : ৳ 15 |
| Anobac | Capsule | 300mg | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 15/ পিসCapsule : ৳ 15 |
| Asiclin 300 | Capsule | 300mg | Asiatic Laboratories Ltd. | ৳ 15/ পিসCapsule : ৳ 15 |
| Cinamycin 300 | Capsule | 300mg | The Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳ 15/ পিসStrip (10 Capsule) : ৳ 150 |
| Cleodin | Capsule | 300mg | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 15/ পিসCapsule : ৳ 15 |
| Cleomycin | Capsule | 300mg | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 15/ পিসCapsule : ৳ 15 |
| Climed | Capsule | 300mg | Leon Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 15/ পিসCapsule : ৳ 15 |
| Clinacyn 300 | Capsule | 300mg | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 15/ পিসCapsule : ৳ 15 |
| Clindabac 300 | Capsule | 300mg | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 15/ পিসStrip (10 Capsule) : ৳ 150 |
| Clindacap | Capsule | 300mg | Astra Biopharmaceuticals Ltd. | ৳ 15/ পিসCapsule : ৳ 15 |
| Clindamet 300 | Capsule | 300mg | Somatec Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 15/ পিসCapsule : ৳ 15 |
| Clinex 300 | Capsule | 300mg | Aristopharma Limited | ৳ 15/ পিসStrip (10 Capsule) : ৳ 150 |
| Daclin 300 | Capsule | 300mg | ACI Limited | ৳ 15/ পিসCapsule : ৳ 15 |
| Dalatic 300 | Capsule | 300mg | Drug International Ltd. | ৳ 15/ পিসStrip (7 Capsule) : ৳ 105 |
| Endamycin 300 | Capsule | 300mg | Euro Pharma | ৳ 15/ পিসStrip (10 Capsule) : ৳ 150 |
| Lindamax 300 | Capsule | 300mg | Eskayef | ৳ 15/ পিসStrip (10 Capsule) : ৳ 150 |
| Maxclin 300 | Capsule | 300mg | Alco Pharma Limited | ৳ 15/ পিসCapsule : ৳ 15 |
| Qcin 300 | Capsule | 300mg | Renata Limited | ৳ 15/ পিসStrip (6 Capsule) : ৳ 90 |
| Riboclin | Capsule | 300mg | Biopharma Ltd. | ৳ 15/ পিসStrip (10 Capsule) : ৳ 150 |
| Linacin | Capsule | 300mg | Sharif Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 15.04/ পিসCapsule : ৳ 15.04 |
| Lincocin 300 | Capsule | 300mg | The ACME Laboratories Ltd. | ৳ 15.04/ পিসStrip (10 Capsule) : ৳ 150.40 |
| Xindal 300 | Capsule | 300mg | Orion Pharma Ltd. | ৳ 15.04/ পিসStrip (10 Capsule) : ৳ 150.40 |
| Clincin 300 | Capsule | 300mg | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 15.05/ পিসCapsule : ৳ 15.05 |
| Clindaver | Capsule | 300mg | Veritas Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 15.05/ পিসCapsule : ৳ 15.05 |
| Cleocin 300 | Capsule | 300mg | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 16/ পিসStrip (4 Capsule) : ৳ 64 |
| Clindax 300 | Capsule | 300mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 17/ পিসStrip (10 Capsule) : ৳ 170 |
| Climycin | Capsule | 300mg | Square Pharmaceuticals PLC. | ৳ 18/ পিসStrip (10 Capsule) : ৳ 180 |
| Clindacin 300 | Capsule | 300mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 18/ পিসStrip (10 Capsule) : ৳ 180 |
| Fortior | Capsule | 300mg | Pharmacil Ltd. | ৳ 22/ পিসCapsule : ৳ 22 |
| Cinamycin 300 IV/IM | Injection | 300mg/2ml | The Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳ 40/ পিসInjection : ৳ 40 |
| Cleodin IV/IM | Injection | 300mg/2ml | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 40/ পিসInjection : ৳ 40 |
| Clinacyn | Injection | 300mg/2ml | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 40/ পিসInjection : ৳ 40 |
| Clindacin | Injection | 300mg/2ml | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 40/ পিসInjection : ৳ 40 |
| Clindax | Injection | 300mg/2ml | Opsonin Pharma Limited | ৳ 40/ পিসBox (5 Injection) : ৳ 200 |
| Dalacin | Injection | 300mg/2ml | Drug International Ltd. | ৳ 40/ পিসInjection : ৳ 40 |
| Qcin | Injection | 300mg/2ml | Renata Limited | ৳ 40/ পিসInjection : ৳ 40 |
| alacin C | Capsule | 300mg | Rainbow Traders | ৳ 53.01/ পিসCapsule : ৳ 53.01 |
| Cinamycin 600 IV/IM | Injection | 600mg/4ml | The Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳ 70/ পিসInjection : ৳ 70 |
| Cleodin IV/IM | Injection | 600mg/4ml | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 70/ পিসInjection : ৳ 70 |
| Clinacyn | Injection | 600mg/4ml | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 70/ পিসInjection : ৳ 70 |
| Clindacin | Injection | 600mg/4ml | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 70/ পিসInjection : ৳ 70 |
| Clindax | Injection | 600mg/4ml | Opsonin Pharma Limited | ৳ 70/ পিসInjection : ৳ 70 |
| Dalacin | Injection | 600mg/4ml | Drug International Ltd. | ৳ 70/ পিসInjection : ৳ 70 |
| Lindamax 600 | Injection | 600mg/4ml | Eskayef | ৳ 70/ পিসInjection : ৳ 70 |
| Qcin | Injection | 600mg/4ml | Renata Limited | ৳ 70/ পিসInjection : ৳ 70 |
| Clinacyn Lotion | Lotion | 10mg/ml | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 125/ পিসLotion : ৳ 125 |
| Clindax | Powder For Suspension | 75mg/5ml | Opsonin Pharma Limited | ৳ 250/ পিস100ml bot : ৳ 250 |
| Clindacin Syrup | Powder For Suspension | 75mg/5ml | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 280/ পিস100ml bot : ৳ 280 |
| Dalacin | Injection | — | Rainbow Traders | ৳ 332.03/ পিসInjection : ৳ 332.03 |
| Xioclin | Capsule | 300mg | Edruc Ltd. | — |
⚠️ এই তথ্য শুধুমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে — চিকিৎসা পরামর্শের বিকল্প নয়। ওষুধ সেবনের আগে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।