Glucosamine — সব ব্র্যান্ডের দাম
সস্তা থেকে দামি সাজানো — 8টি ব্র্যান্ড
ছাঁকুন
সাজান
| ব্র্যান্ড | ফর্ম | শক্তি | কোম্পানি | প্যাক ও দাম |
|---|---|---|---|---|
| Glucart | Tablet | 500mg | Orion Pharma Ltd. | ৳ 2.52/ পিসTablet : ৳ 2.52 |
| Joinix | Tablet | 500mg | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3/ পিসStrip (10 Tablet) : ৳ 30 |
| Reflon | Tablet | 500mg | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3/ পিসTablet : ৳ 3 |
| Carticel | Tablet | 500mg | Opsonin Pharma Limited | ৳ 3.01/ পিসTablet : ৳ 3.01 |
| Glustin | Tablet | 500mg | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 3.72/ পিসTablet : ৳ 3.72 |
| Carticare Max (6) | Tablet | 750mg+50mg | Radiant Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 22/ পিসStrip (6 Tablet) : ৳ 132 |
| Carticare Max (9) | Tablet | 750mg+50mg | Radiant Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 22/ পিসStrip (9 Tablet) : ৳ 198 |
| Viartril S | Capsule | 500mg | Non Brand | ৳ 19,859/ পিস1 Pot : ৳ 19,859 |
⚠️ এই তথ্য শুধুমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে — চিকিৎসা পরামর্শের বিকল্প নয়। ওষুধ সেবনের আগে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।