Cisplatin — সব ব্র্যান্ডের দাম
সস্তা থেকে দামি সাজানো — 11টি ব্র্যান্ড
ছাঁকুন
সাজান
| ব্র্যান্ড | ফর্ম | শক্তি | কোম্পানি | প্যাক ও দাম |
|---|---|---|---|---|
| esalin 10 | Injection | 1mg/ml | EDCL | ৳ 220/ পিস10mg vial : ৳ 220 |
| Platinex | Injection | 1mg/ml | Beacon Pharmaceuticals PLC | ৳ 220/ পিস10mg vial : ৳ 220 |
| Cesalin 10 IV Infusion 10ml | Iv Infusion | 1mg/ml | Techno Drugs LTD. | ৳ 225/ পিস10ml Vial : ৳ 225 |
| Cisplat 10 | Injection | 10mg/ml | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 300/ পিস10mg vial : ৳ 300 |
| esalin | Injection | 1mg/ml | EDCL | ৳ 800/ পিস50mg vial : ৳ 800 |
| Neoplat | Injection | 1mg/ml | Drug International Ltd. | ৳ 800/ পিস50mg vial : ৳ 800 |
| Cisplat 50 | Injection | 50mg/ml | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 957/ পিস50mg vial : ৳ 957 |
| Cesalin 50 IV Infusion 50ml | Iv Infusion | 1mg/ml | Techno Drugs LTD. | ৳ 1,060/ পিস50ml Vial : ৳ 1,060 |
| Cisplathin Hexal | Injection | 1mg/2ml | Nevian Lifescience PLC | ৳ 1,170.36/ পিস50mg vial : ৳ 1,170.36 |
| Cisplatin PhaRes | Injection | 1mg/ml | ZAS Corporation | ৳ 1,335/ পিস50mg Vial : ৳ 1,335 |
| Platosin | Injection | 1mg/ml | Rainbow Traders | ৳ 1,687/ পিস10mg vial : ৳ 1,687 |
⚠️ এই তথ্য শুধুমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে — চিকিৎসা পরামর্শের বিকল্প নয়। ওষুধ সেবনের আগে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।